弈博雅围棋

2015.6.21夏季围棋考级赛B组四个组成绩表

B1组名次表


编号 单位 姓名 积分 直胜 对手分 犯规 胜对手分 名次
47 个人 李博宇 10   34   34 1
6 个人 解子昂 10   28   28 2
44 个人 党翌铭 8   32   22 3
34 个人 郭子豪 8   30   22 4
24 个人 王瀚林 8   28   24 5
41 个人 俞乐洋 8   28   20 6
32 个人 胡梓轩 8   28   18 7
17 个人 赵子宁 8   26   20 8
26 个人 李科霖 8   26   16 9
20 个人 丁子晨 8   22   16 10
54 个人 陈国鸿 8   22   12 11
19 个人 李  睿 6   32   18 12
22 个人 宁彦凯 6   32   16 13
4 个人 成泓毅 6   32   14 14
30 个人 李朝晖 6   32   14 14
36 个人 卢锐洋 6   30   14 16
37 个人 于智州 6   28   12 17
29 个人 陈昱璋 6   26   12 18
40 个人 行若森 6   26   12 18
13 个人 卫家铭 6   26   10 20
50 个人 谢精磊 6   26   10 20
12 个人 脱晓宇 6   20   10 22
48 个人 王默涵 6   20   6 23
8 个人 赵  泰 6   18   10 24
23 个人 沈祺锐 6   18   6 25
3 个人 周子皓 6   16   6 26
52 个人 岳明辉 6   12   6 27
1 个人 时久杰 4   34   8 28
5 个人 曾桐轩 4   32   10 29
56 个人 刘子钰 4   30   6 30
35 个人 颜为博 4   28   10 31
28 个人 张诗琪 4   26   8 32
38 个人 谢祥源 4   26   8 32
33 个人 陈昱瑾 4   26   6 34
42 个人 冯启哲 4   26   6 34
51 个人 赵子轩 4   24   10 36
9 个人 魏  一 4   24   6 37
16 个人 刘鑫铠 4   24   6 37
27 个人 刘雅如 4   24   6 37
39 个人 吴明轩 4   24   6 37
21 个人 刘恩耀 4   22   6 41
15 个人 韩金洋 4   20   6 42
18 个人 李珅仵 4   20   4 43
46 个人 张瀚元 4   18   4 44
43 个人 魏秉弘 4   18   2 45
10 个人 安冠西 4   16   4 46
11 个人 李翰武 2   30   6 47
7 个人 姬子旋 2   28   6 48
55 个人 卜井轩 2   28   6 48
25 个人 柴智翔 2   28   4 50
31 个人 吴东霖 2   24   2 51
45 个人 包启贤 2   20   2 52
49 个人 邓翔云 2   18   0 53
14 个人 米家良 2   16   0 54
53 个人 高一铭 0   26   0 55
2 个人 王永森 0   22   0 56
裁判长:宋群                编排长:曾小康            云蛇比赛编排软件

备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。

B2组名次表

 
编号 单位 姓名 积分 直胜 对手分 犯规 胜对手分 名次
2 个人 贺培恩 10   32   32 1
40 个人 韩尚美 10   32   32 1
34 个人 谢祎辰 8   34   24 3
41 个人 王镛博 8   34   24 3
18 个人 陈吉喆 8   32   22 5
35 个人 康育博 8   32   22 5
51 个人 金俊卫 8   30   22 7
3 个人 郑晓航 8   30   20 8
10 个人 宋博鑫 8   26   18 9
23 个人 毛羿焯 8   24   16 10
55 个人 马德高 8   24   14 11
37 个人 白宜彬 6   34   16 12
53 个人 王翌翔 6   32   16 13
26 个人 张家硕 6   30   14 14
14 个人 高文渊 6   28   16 15
33 个人 杨秉田 6   28   14 16
52 个人 金子谦 6   28   10 17
8 个人 王振宇 6   26   14 18
6 个人 王俣迪 6   26   12 19
25 个人 孙继斌 6   26   12 19
47 个人 张晟浩 6   26   12 19
28 个人 张  璐 6   26   10 22
4 个人 韩逸彬 6   24   10 23
29 个人 马明宇 6   24   10 23
36 个人 王语嘉 6   24   10 23
38 个人 邱天策 6   22   10 26
19 个人 杜奕泽 6   20   10 27
54 个人 张  恒 6   18   6 28
43 个人 蔡东昊 4   32   10 29
45 个人 林恩广 4   30   8 30
11 个人 石  全 4   30   6 31
13 个人 徐嘉慧 4   26   8 32
31 个人 张  轩 4   26   8 32
49 个人 刘雨杭 4   26   8 32
17 个人 赵启峰 4   26   6 35
7 个人 孙嘉悦 4   24   6 36
42 个人 周俊宇 4   24   4 37
44 个人 吉星安 4   20   6 38
27 个人 周元达 4   20   4 39
32 个人 谢昕宇 4   20   4 39
16 个人 张致祥 4   20   2 41
46 个人 何  珂 4   20   2 41
50 个人 王俊凯 4   18   2 43
20 个人 翟孝濴 4   16   2 44
22 个人 于启熙 4   10   2 45
24 个人 祁琛晟 2   28   4 46
1 个人 焦杨栋 2   28   2 47
21 个人 张乾源 2   26   4 48
9 个人 李汶锦 2   24   2 49
56 个人 薄欣怡 2   24   2 49
48 个人 杨钧皓 2   22   2 51
39 个人 闫鹤轩 2   20   0 52
30 个人 魏亦然 2   18   0 53
5 个人 冯义迪 2   16   0 54
15 个人 周锦涛 0   18   0 55
12 个人 宋嘉轩 0   16   0 56
裁判长:宋群            编排长:曾小康            云蛇比赛编排软件

备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。

B3组

 

编号 单位 姓名 积分 直胜 对手分 犯规 胜对手分 名次
44 个人 李昱棋 10   32   32 1
7 个人 焦瑞婷 8   34   24 2
52 个人 解茗凯 8   32   24 3
39 个人 王  淦 8   30   22 4
50 个人 张天耀 8   30   22 4
49 个人 宋  纬 8   28   20 6
5 个人 张博勋 8   26   20 7
15 个人 寇永淏 8   26   20 7
21 个人 陈瑞卿 8   26   20 7
26 个人 武映呈 8   24   14 10
1 个人 陈溢铭 8   22   18 11
16 个人 王煜坤 6   40   24 12
32 个人 王易元 6   32   14 13
46 个人 马子庆 6   30   14 14
20 个人 孙梦翎 6   28   12 15
35 个人 陶劲宇 6   26   14 16
45 个人 张家维 6   26   12 17
37 个人 阎  泽 6   26   10 18
22 个人 索浩卿 6   24   12 19
23 个人 周伯远 6   24   10 20
17 个人 张津铭 6   22   8 21
8 个人 司岳龙 6   22   6 22
12 个人 王梓丞 6   22   6 22
40 个人 闵宇进 6   22   6 22
53 个人 张家源 6   20   12 25
13 个人 李  炀 6   20   10 26
33 个人 魏  溱 6   20   10 26
2 个人 董玙涵 4   32   10 28
30 个人 邓景方 4   32   10 28
54 个人 张子良 4   32   10 28
36 个人 张宇喆 4   30   10 31
31 个人 宗永泽 4   28   10 32
9 个人 席子文 4   28   8 33
4 个人 李翔宇 4   26   10 34
27 个人 吴俊昔 4   26   8 35
48 个人 程子健 4   26   8 35
41 个人 满  译 4   26   6 37
10 个人 洪梓珂 4   22   4 38
43 个人 马俊熙 4   20   4 39
24 个人 甘璐璐 4   20   2 40
34 个人 颜锦文 4   20   2 40
29 个人 汪怡安 4   18   4 42
6 个人 李  奥 4   18   2 43
42 个人 晁子涵 4   18   2 43
3 个人 缪  瑾 2   26   4 45
28 个人 陈  杰 2   24   4 46
47 个人 顾桐嘉 2   24   2 47
18 个人 杨沁逸 2   22   2 48
14 个人 王博桥 2   22   0 49
38 个人 于子渊 2   20   2 50
51 个人 张浩田 2   18   0 51
19 个人 陈俊宁 2   16   0 52
11 个人 徐梓童 0   22   0 53
25 个人 谈恒瑞 0   20   0 54
裁判长:宋群               编排长:曾小康            云蛇比赛编排软件

备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。

B4组

 

编号 单位 姓名 积分 直胜 对手分 犯规 胜对手分 名次
38 个人 胡铁山 10   38   38 1
9 个人 刘骐睿 8   32   22 2
14 个人 梁珂然 8   30   24 3
15 个人 孙伟博 8   30   22 4
36 个人 张  驰 8   30   20 5
39 个人 张博宇 8   30   20 5
22 个人 宁梓蒙 8   28   20 7
31 个人 孙欣璐 8   28   18 8
20 个人 周  林 8   26   20 9
50 个人 马见浩然 8   24   16 10
48 个人 周得贤 6   34   18 11
12 个人 杨少博 6   32   18 12
34 个人 韩亭苇 6   30   14 13
6 个人 郑博源 6   28   16 14
42 个人 范博斐 6   28   14 15
8 个人 张金源 6   28   12 16
16 个人 徐  悦 6   28   12 16
17 个人 胡  杨 6   28   12 16
5 个人 宋蒲知默 6   26   12 19
28 个人 张宸瑜 6   26   12 19
53 个人 卓姝言 6   26   12 19
11 个人 甘峰良 6   24   10 22
37 个人 吕昕睿 6   24   10 22
30 个人 李易晓 6   22   10 24
43 个人 肖正扬 6   22   10 24
26 个人 赵泽宇 6   20   10 26
51 个人 仲成自立 6   20   8 27
47 个人 刘芮彤 6   18   8 28
25 个人 肖俊辰 4   30   10 29
44 个人 朱昱帆 4   30   10 29
29 个人 耿浩博 4   28   8 31
3 个人 孙伯涛 4   28   6 32
33 个人 王毅然 4   26   8 33
41 个人 罗利龙 4   26   8 33
13 个人 王淇民 4   26   6 35
52 个人 张雪诤 4   24   8 36
2 个人 范宇晨 4   24   6 37
21 个人 马建栋 4   24   4 38
19 个人 李匡泽 4   22   4 39
35 个人 方祉玥 4   22   4 39
45 个人 原  昊 4   20   4 41
23 个人 董天翊 4   18   6 42
1 个人 汪佳鑫 4   16   2 43
24 个人 王安静雯 2   26   4 44
49 个人 彭泓铭 2   26   2 45
4 个人 罗惠霞 2   22   2 46
10 个人 柴奕辰 2   22   2 46
27 个人 韦承江 2   22   2 46
32 个人 温喜茗 2   22   2 46
40 个人 朱稼轩 2   20   0 50
18 个人 刘家御轩 2   18   2 51
7 个人 董苗智宁 2   18   0 52
46 个人 史鋆哲 2   14   0 53
裁判长:宋群               编排长: 曾小康           云蛇比赛编排软件

备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。