“青岛出版*博雅杯”2015夏季兰州市少儿围棋考级赛A1组名次表 | ||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 犯规 | 胜对手分 | 名次 |
58 | 个人 | 金徐生 | 12 | 66 | 54 | 1 | ||
11 | 个人 | 张峻睿 | 12 | 64 | 54 | 2 | ||
25 | 个人 | 徐瑞泽 | 12 | 64 | 52 | 3 | ||
18 | 个人 | 卢 煜 | 12 | 56 | 46 | 4 | ||
4 | 个人 | 杨浩诚 | 12 | 50 | 40 | 5 | ||
19 | 个人 | 张子杰 | 10 | 70 | 46 | 6 | ||
44 | 个人 | 唐士珺 | 10 | 62 | 38 | 7 | ||
50 | 个人 | 章淞岩 | 10 | 62 | 38 | 7 | ||
3 | 个人 | 王子轩 | 10 | 60 | 40 | 9 | ||
52 | 个人 | 信顺和 | 10 | 58 | 36 | 10 | ||
55 | 个人 | 刘隽宇 | 10 | 52 | 32 | 11 | ||
21 | 个人 | 韩知恒 | 10 | 52 | 30 | 12 | ||
45 | 个人 | 周鑫君 | 10 | 46 | 28 | 13 | ||
46 | 个人 | 吕楠卿 | 8 | 64 | 32 | 14 | ||
56 | 个人 | 张芮浩 | 8 | 60 | 30 | 15 | ||
23 | 个人 | 宋嘉航 | 8 | 58 | 26 | 16 | ||
54 | 个人 | 牟一涵 | 8 | 58 | 26 | 16 | ||
12 | 个人 | 李星逸 | 8 | 56 | 24 | 18 | ||
9 | 个人 | 孙梓涵 | 8 | 54 | 24 | 19 | ||
32 | 个人 | 张心妍 | 8 | 52 | 26 | 20 | ||
31 | 个人 | 李思远 | 8 | 52 | 24 | 21 | ||
8 | 个人 | 毛鏖宁 | 8 | 50 | 26 | 22 | ||
10 | 个人 | 王耀庆 | 8 | 50 | 26 | 22 | ||
42 | 个人 | 韩昱 | 8 | 50 | 24 | 24 | ||
27 | 个人 | 马俊超 | 8 | 50 | 22 | 25 | ||
57 | 个人 | 杨童年 | 8 | 50 | 18 | 26 | ||
6 | 个人 | 马梓淇 | 8 | 40 | 20 | 27 | ||
59 | 个人 | 孙海瑶 | 8 | 40 | 20 | 27 | ||
37 | 个人 | 孙明睿 | 8 | 40 | 18 | 29 | ||
29 | 个人 | 陈妙庚 | 8 | 38 | 20 | 30 | ||
17 | 个人 | 张哲浩 | 6 | 58 | 24 | 31 | ||
15 | 个人 | 高一鸣 | 6 | 56 | 16 | 32 | ||
24 | 个人 | 朱天佑 | 6 | 54 | 18 | 33 | ||
60 | 个人 | 弥昊儒 | 6 | 52 | 20 | 34 | ||
43 | 个人 | 张桐祎 | 6 | 52 | 18 | 35 | ||
39 | 个人 | 甄 晨 | 6 | 52 | 16 | 36 | ||
1 | 个人 | 王麒祥 | 6 | 52 | 14 | 37 | ||
13 | 个人 | 李熙玥 | 6 | 50 | 16 | 38 | ||
48 | 个人 | 蔡明翰 | 6 | 50 | 16 | 38 | ||
33 | 个人 | 李钟林 | 6 | 48 | 14 | 40 | ||
5 | 个人 | 闵兆舜 | 6 | 48 | 12 | 41 | ||
41 | 个人 | 李昊谦 | 6 | 46 | 18 | 42 | ||
51 | 个人 | 马皓文 | 6 | 44 | 10 | 43 | ||
35 | 个人 | 许晨皓 | 6 | 42 | 12 | 44 | ||
53 | 个人 | 胡梓琛 | 6 | 42 | 12 | 44 | ||
26 | 个人 | 庄鑫锐 | 6 | 42 | 10 | 46 | ||
7 | 个人 | 祁钰衡 | 6 | 36 | 8 | 47 | ||
20 | 个人 | 靳明昊 | 4 | 50 | 14 | 48 | ||
30 | 个人 | 全子慧 | 4 | 44 | 8 | 49 | ||
38 | 个人 | 强科庆 | 4 | 44 | 6 | 50 | ||
14 | 个人 | 方泉月 | 4 | 40 | 6 | 51 | ||
36 | 个人 | 杨钦茹 | 4 | 40 | 6 | 51 | ||
34 | 个人 | 胡景恺 | 4 | 36 | 6 | 53 | ||
49 | 个人 | 孙健航 | 4 | 34 | 2 | 54 | ||
47 | 个人 | 童永华 | 4 | 30 | 4 | 55 | ||
16 | 个人 | 宋庚泽 | 4 | 24 | 2 | 56 | ||
2 | 个人 | 樊俊逸 | 2 | 46 | 4 | 57 | ||
28 | 个人 | 吕政桦 | 2 | 34 | 0 | 58 | ||
40 | 个人 | 杨颜如 | 2 | 34 | 0 | 58 | ||
22 | 个人 | 吴若纶 | 0 | 36 | 0 | 60 | ||
裁判长:宋群 编排长:曾小康 云蛇比赛编排软件 |
备注:本组积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。
“青岛出版*博雅杯”2015夏季兰州市少儿围棋考级赛A2组名次表 | ||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 犯规 | 胜对手分 | 名次 |
23 | 个人 | 祁睿 | 12 | 66 | 56 | 1 | ||
26 | 个人 | 李宗泽 | 12 | 66 | 54 | 2 | ||
52 | 个人 | 杨博雅 | 12 | 66 | 54 | 2 | ||
30 | 个人 | 王永鑫 | 12 | 58 | 46 | 4 | ||
10 | 个人 | 张家豪 | 10 | 64 | 40 | 5 | ||
32 | 个人 | 闵 昊 | 10 | 62 | 40 | 6 | ||
53 | 个人 | 郭子瑄 | 10 | 62 | 40 | 6 | ||
46 | 个人 | 宋昱昊 | 10 | 60 | 40 | 8 | ||
18 | 个人 | 阎俊伊 | 10 | 60 | 38 | 9 | ||
27 | 个人 | 王明远 | 10 | 60 | 38 | 9 | ||
58 | 个人 | 李声畅 | 10 | 58 | 36 | 11 | ||
51 | 个人 | 李佳轩 | 10 | 56 | 34 | 12 | ||
13 | 个人 | 杨国隃 | 10 | 52 | 34 | 13 | ||
22 | 个人 | 徐世一 | 10 | 48 | 30 | 14 | ||
36 | 个人 | 李肖函 | 8 | 62 | 28 | 15 | ||
3 | 个人 | 蔡昊博 | 8 | 58 | 26 | 16 | ||
11 | 个人 | 秦嘉李 | 8 | 58 | 26 | 16 | ||
25 | 个人 | 李京达 | 8 | 58 | 26 | 16 | ||
54 | 个人 | 张思瀚 | 8 | 56 | 24 | 19 | ||
14 | 个人 | 吴佳洋 | 8 | 54 | 28 | 20 | ||
49 | 个人 | 段懿洲 | 8 | 54 | 22 | 21 | ||
15 | 个人 | 王仁轩 | 8 | 52 | 24 | 22 | ||
41 | 个人 | 薛兆渊 | 8 | 52 | 22 | 23 | ||
59 | 个人 | 韦宁嘉 | 8 | 50 | 22 | 24 | ||
45 | 个人 | 昔康 | 8 | 48 | 18 | 25 | ||
60 | 个人 | 吕东泽 | 8 | 46 | 24 | 26 | ||
7 | 个人 | 张霖健 | 8 | 46 | 20 | 27 | ||
16 | 个人 | 万卷辉 | 8 | 42 | 20 | 28 | ||
34 | 个人 | 赵昶 | 8 | 38 | 20 | 29 | ||
57 | 个人 | 吴一凡 | 6 | 54 | 20 | 30 | ||
8 | 个人 | 李鑫钰 | 6 | 52 | 18 | 31 | ||
20 | 个人 | 午彦荣 | 6 | 52 | 18 | 31 | ||
39 | 个人 | 文 斐 | 6 | 52 | 18 | 31 | ||
6 | 个人 | 贾东霖 | 6 | 50 | 18 | 34 | ||
37 | 个人 | 王一舒 | 6 | 48 | 16 | 35 | ||
55 | 个人 | 曾昱睿 | 6 | 48 | 16 | 35 | ||
17 | 个人 | 郜志涛 | 6 | 48 | 12 | 37 | ||
21 | 个人 | 把笑菲 | 6 | 48 | 12 | 37 | ||
31 | 个人 | 孙睿清 | 6 | 48 | 12 | 37 | ||
2 | 个人 | 郭灏钰 | 6 | 44 | 16 | 40 | ||
19 | 个人 | 李泓博 | 6 | 44 | 16 | 40 | ||
1 | 个人 | 刘若愚 | 6 | 40 | 14 | 42 | ||
40 | 个人 | 廖起振 | 6 | 40 | 14 | 42 | ||
56 | 个人 | 吴习语 | 6 | 40 | 14 | 42 | ||
50 | 个人 | 史皓元 | 6 | 40 | 10 | 45 | ||
33 | 个人 | 晏梓铭 | 6 | 40 | 8 | 46 | ||
35 | 个人 | 黄承彦宇 | 6 | 32 | 12 | 47 | ||
9 | 个人 | 马元钦 | 4 | 44 | 8 | 48 | ||
29 | 个人 | 岳彦旭 | 4 | 44 | 8 | 48 | ||
48 | 个人 | 王一航 | 4 | 44 | 8 | 48 | ||
47 | 个人 | 魏禄阳 | 4 | 40 | 10 | 51 | ||
5 | 个人 | 张祥睿 | 4 | 40 | 8 | 52 | ||
43 | 个人 | 胡秦瑞 | 4 | 40 | 6 | 53 | ||
4 | 个人 | 寇睿茹 | 4 | 40 | 4 | 54 | ||
28 | 个人 | 张桓乐 | 4 | 40 | 4 | 54 | ||
44 | 个人 | 陈 杨 | 4 | 30 | 4 | 56 | ||
42 | 个人 | 苗家豪 | 2 | 40 | 2 | 57 | ||
24 | 个人 | 杜嘉轩 | 2 | 38 | 4 | 58 | ||
38 | 个人 | 李知节 | 2 | 34 | 6 | 59 | ||
12 | 个人 | 孟想 | 2 | 34 | 2 | 60 | ||
裁判长:宋群 编排长:曾小康 云蛇比赛编排软件 |
备注:本组积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。
“青岛出版*博雅杯”2015夏季兰州市少儿围棋考级赛A3组名次表 | ||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 犯规 | 胜对手分 | 名次 |
30 | 个人 | 王延昱 | 14 | 60 | 60 | 1 | ||
2 | 个人 | 谭睿杰 | 12 | 2 | 58 | 44 | 2 | |
20 | 个人 | 曹若轩 | 12 | 0 | 66 | 54 | 3 | |
47 | 个人 | 牛兆莹 | 10 | 66 | 44 | 4 | ||
53 | 个人 | 丁嘉洋 | 10 | 66 | 42 | 5 | ||
13 | 个人 | 冯有业 | 10 | 66 | 40 | 6 | ||
40 | 个人 | 撖子綝 | 10 | 62 | 40 | 7 | ||
22 | 个人 | 李林霏 | 10 | 60 | 36 | 8 | ||
44 | 个人 | 韩旭 | 10 | 58 | 38 | 9 | ||
32 | 个人 | 柴晓雷 | 10 | 56 | 38 | 10 | ||
50 | 个人 | 耿宇恒 | 10 | 56 | 36 | 11 | ||
16 | 个人 | 樊家栋 | 10 | 54 | 34 | 12 | ||
8 | 个人 | 杨 铭 | 10 | 52 | 34 | 13 | ||
43 | 个人 | 梁实益 | 10 | 50 | 30 | 14 | ||
38 | 个人 | 刘奇鑫 | 10 | 48 | 30 | 15 | ||
27 | 个人 | 张涵瑞 | 8 | 66 | 32 | 16 | ||
34 | 个人 | 李柏延 | 8 | 62 | 30 | 17 | ||
10 | 个人 | 时亮 | 8 | 58 | 26 | 18 | ||
5 | 个人 | 盛佳铭 | 8 | 56 | 28 | 19 | ||
51 | 个人 | 张梓铭 | 8 | 56 | 26 | 20 | ||
41 | 个人 | 杨 潇 | 8 | 54 | 24 | 21 | ||
35 | 个人 | 金震 | 8 | 52 | 26 | 22 | ||
18 | 个人 | 赵浩阳 | 8 | 52 | 22 | 23 | ||
12 | 个人 | 韩子健 | 8 | 50 | 22 | 24 | ||
45 | 个人 | 王锐恒 | 8 | 50 | 20 | 25 | ||
49 | 个人 | 申泉 | 8 | 48 | 22 | 26 | ||
24 | 个人 | 郑喜文 | 8 | 46 | 20 | 27 | ||
60 | 个人 | 宋棻铃 | 8 | 46 | 20 | 27 | ||
26 | 个人 | 胡润梓 | 8 | 42 | 22 | 29 | ||
58 | 个人 | 运笑宇 | 8 | 38 | 14 | 30 | ||
29 | 个人 | 陈楚雄 | 6 | 54 | 18 | 31 | ||
55 | 个人 | 何建伟 | 6 | 52 | 18 | 32 | ||
25 | 个人 | 黄一倬 | 6 | 50 | 16 | 33 | ||
31 | 个人 | 孟禹西 | 6 | 50 | 16 | 33 | ||
3 | 个人 | 王多豪 | 6 | 48 | 16 | 35 | ||
28 | 个人 | 柴森然 | 6 | 48 | 16 | 35 | ||
4 | 个人 | 李尚霖 | 6 | 48 | 14 | 37 | ||
36 | 个人 | 魏子炘 | 6 | 48 | 14 | 37 | ||
52 | 个人 | 郑腾博 | 6 | 48 | 14 | 37 | ||
42 | 个人 | 王彦博 | 6 | 46 | 12 | 40 | ||
33 | 个人 | 马艺桐 | 6 | 44 | 16 | 41 | ||
17 | 个人 | 李奇晟 | 6 | 44 | 14 | 42 | ||
39 | 个人 | 魏亚禹 | 6 | 40 | 8 | 43 | ||
11 | 个人 | 沈子淳 | 6 | 38 | 10 | 44 | ||
19 | 个人 | 赵泓博 | 6 | 38 | 10 | 44 | ||
56 | 个人 | 王泽瑀 | 6 | 36 | 10 | 46 | ||
15 | 个人 | 高 婕 | 4 | 50 | 10 | 47 | ||
57 | 个人 | 朱震乙 | 4 | 48 | 8 | 48 | ||
1 | 个人 | 孙培智 | 4 | 46 | 10 | 49 | ||
7 | 个人 | 赵相舜 | 4 | 42 | 6 | 50 | ||
6 | 个人 | 易坤彦 | 4 | 40 | 6 | 51 | ||
48 | 个人 | 牛筱博 | 4 | 40 | 2 | 52 | ||
14 | 个人 | 冯士轩 | 4 | 38 | 6 | 53 | ||
54 | 个人 | 向家葆 | 4 | 36 | 6 | 54 | ||
23 | 个人 | 赵一萱 | 4 | 34 | 6 | 55 | ||
9 | 个人 | 刘奕 | 4 | 34 | 4 | 56 | ||
59 | 个人 | 乃凡清 | 2 | 42 | 4 | 57 | ||
21 | 个人 | 孟欣烨 | 2 | 36 | 0 | 58 | ||
46 | 个人 | 安思宇 | 2 | 36 | 0 | 58 | ||
37 | 个人 | 杨洋 | 0 | 32 | 0 | 60 | ||
裁判长:宋群 编排长:曾小康 云蛇比赛编排软件 |
备注:本组积14分者定1段,积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。
“青岛出版*博雅杯”2015夏季兰州市少儿围棋考级赛A4组名次表 | ||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 积分 | 直胜 | 对手分 | 犯规 | 胜对手分 | 名次 |
9 | 个人 | 徐群乐 | 14 | 60 | 60 | 1 | ||
5 | 个人 | 张润森 | 12 | 68 | 54 | 2 | ||
61 | 个人 | 孙晨睿 | 12 | 68 | 54 | 2 | ||
40 | 个人 | 刘靖鹏 | 12 | 54 | 42 | 4 | ||
32 | 个人 | 唐艺涵 | 10 | 64 | 40 | 5 | ||
24 | 个人 | 樊智轩 | 10 | 60 | 40 | 6 | ||
42 | 个人 | 邸琛 | 10 | 60 | 38 | 7 | ||
18 | 个人 | 孙炜杰 | 10 | 58 | 36 | 8 | ||
19 | 个人 | 马琦 | 10 | 58 | 36 | 8 | ||
29 | 个人 | 周敬梓 | 10 | 58 | 36 | 8 | ||
62 | 个人 | 魏千翔 | 10 | 58 | 36 | 8 | ||
21 | 个人 | 牟俊安 | 10 | 54 | 34 | 12 | ||
33 | 个人 | 曹艺馨 | 10 | 54 | 34 | 12 | ||
58 | 个人 | 马志敏 | 10 | 44 | 28 | 14 | ||
55 | 个人 | 李昊轩 | 8 | 62 | 30 | 15 | ||
16 | 个人 | 张文杰 | 8 | 62 | 28 | 16 | ||
57 | 个人 | 肖烟蓝 | 8 | 56 | 28 | 17 | ||
59 | 个人 | 唐浩峰 | 8 | 56 | 26 | 18 | ||
44 | 个人 | 陈思源 | 8 | 54 | 30 | 19 | ||
36 | 个人 | 朴珺熙 | 8 | 54 | 26 | 20 | ||
2 | 个人 | 刘桐瑜 | 8 | 54 | 24 | 21 | ||
45 | 个人 | 马颢宁 | 8 | 52 | 26 | 22 | ||
6 | 个人 | 吴文韬 | 8 | 52 | 20 | 23 | ||
8 | 个人 | 朴珺雯 | 8 | 52 | 18 | 24 | ||
14 | 个人 | 韩子杰 | 8 | 50 | 24 | 25 | ||
25 | 个人 | 徐晨皓 | 8 | 48 | 22 | 26 | ||
43 | 个人 | 岳子豪 | 8 | 46 | 22 | 27 | ||
52 | 个人 | 高承治 | 8 | 42 | 22 | 28 | ||
12 | 个人 | 李梦泽 | 8 | 42 | 20 | 29 | ||
48 | 个人 | 李林昊 | 8 | 40 | 18 | 30 | ||
30 | 个人 | 刘墨涵 | 8 | 38 | 18 | 31 | ||
10 | 个人 | 陈平阳 | 6 | 58 | 14 | 32 | ||
47 | 个人 | 张磐增 | 6 | 56 | 22 | 33 | ||
3 | 个人 | 覃泽岱 | 6 | 56 | 20 | 34 | ||
37 | 个人 | 刘瀚骋 | 6 | 54 | 14 | 35 | ||
50 | 个人 | 胡峻琨 | 6 | 52 | 18 | 36 | ||
49 | 个人 | 王立青 | 6 | 50 | 16 | 37 | ||
51 | 个人 | 秦黄俐玮 | 6 | 50 | 16 | 37 | ||
23 | 个人 | 郭泽诚 | 6 | 48 | 16 | 39 | ||
34 | 个人 | 杨建国 | 6 | 48 | 14 | 40 | ||
22 | 个人 | 张珈榕 | 6 | 46 | 18 | 41 | ||
15 | 个人 | 徐梓轩 | 6 | 46 | 14 | 42 | ||
26 | 个人 | 杨磊 | 6 | 44 | 14 | 43 | ||
46 | 个人 | 倪铭泽 | 6 | 44 | 12 | 44 | ||
60 | 个人 | 祁旭文 | 6 | 42 | 12 | 45 | ||
1 | 个人 | 马卓然 | 6 | 42 | 10 | 46 | ||
41 | 个人 | 海蕴捷 | 6 | 40 | 12 | 47 | ||
35 | 个人 | 史凌瑞 | 6 | 36 | 8 | 48 | ||
4 | 个人 | 史靖辉 | 4 | 48 | 10 | 49 | ||
11 | 个人 | 李宸德 | 4 | 46 | 12 | 50 | ||
54 | 个人 | 孙晨彬 | 4 | 46 | 6 | 51 | ||
31 | 个人 | 吴泽宇 | 4 | 46 | 4 | 52 | ||
27 | 个人 | 丁昱翔 | 4 | 42 | 8 | 53 | ||
53 | 个人 | 宋天昊 | 4 | 42 | 8 | 53 | ||
20 | 个人 | 马宁 | 4 | 38 | 6 | 55 | ||
13 | 个人 | 王禹栋 | 4 | 36 | 4 | 56 | ||
56 | 个人 | 张靳梵 | 4 | 36 | 4 | 56 | ||
7 | 个人 | 李奕辰 | 2 | 40 | 2 | 58 | ||
39 | 个人 | 吴宇杰 | 2 | 36 | 2 | 59 | ||
38 | 个人 | 魏巍 | 2 | 34 | 2 | 60 | ||
28 | 个人 | 李冠霖 | 2 | 30 | 2 | 61 | ||
17 | 个人 | 许颢誉 | 2 | 28 | 2 | 62 | ||
裁判长:宋群 编排长:曾小康 云蛇比赛编排软件 |
备注:本组积14分者定1段,积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。