A1组
* * 第 7 轮 棋 手 名 次 表 * *
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
06/29/13
名 次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得 分 备 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 27 周于喆 14 66 16.43
2 29 张宸源 12 66 14.43
3 12 郭云睿G 12 60 13.57
4 47 王伊冉 10 66 12.43
5 25 杨钧翔 10 64 12.14
6 50 黄思杨 10 60 11.57
6 2 墨 涵 10 60 11.57
8 26 魏凡雅G 10 54 10.71
8 13 刘子琨 10 54 10.71
10 49 李嘉瑞 10 52 10.43
11 9 王梓霖 10 48 9.86
12 28 孙 弋 8 60 9.57
13 33 刘子逸 8 58 9.29
13 18 赵 珂 8 58 9.29
15 24 张晨扬 8 56 9.00
16 48 吴昊锦 8 52 8.43
16 40 马嘉宜 8 52 8.43
16 23 李冠霖 8 52 8.43
16 14 徐逸翔 8 52 8.43
16 8 杨岩柏 8 52 8.43
21 36 沈博文 8 50 8.14
22 6 陈翔宇 8 48 7.86
23 15 王鸿宇 8 44 7.29
24 43 拜思特 6 58 7.29
24 41 孙皓原 6 58 7.29
26 39 陈天鸿 8 42 7.00
27 44 刘弘毅 8 40 6.71
28 31 任沛琦 6 54 6.71
29 16 马淳九 6 52 6.43
30 22 阿皓然 6 48 5.86
31 5 赵力龙 6 46 5.57
32 21 王彦祎 6 44 5.29
32 11 马子翔 6 44 5.29
34 42 孙庆弘 6 42 5.00
34 35 张楚涵G 6 42 5.00
34 17 杨子立 6 42 5.00
37 30 冯奕彰 6 38 4.43
38 37 朱博文 6 34 3.86
39 3 刘展廷 4 48 3.86
40 34 丁 尧 4 46 3.57
41 38 李宜峻 4 42 3.00
41 32 包 容 4 42 3.00
41 20 杨文琪G 4 42 3.00
44 46 朱小丹G 4 40 2.71
44 19 严君颢 4 40 2.71
44 1 马浩博 4 40 2.71
47 4 冯孙昱萱G 4 38 2.43
48 7 张桐菲 4 32 1.57
49 45 赵伟丞 2 34 0.00
50 10 马可尧 0 38 0.00
备注:本组总得分16.43者直升1段,总得分13.57分以上者定1级,总得分9.86分以上者定2级,总得分6.71分以上者定3级,总得分3.86分以上者定5级,总得分1.57分以上者定7级,余下8-9级
。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。
A2组
* * 第 7 轮 棋 手 名 次 表 * *
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
06/29/13
名 次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得 分 备 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 19 贾文奇 14 60 15.57
2 9 李 德 12 70 15.00
3 47 保翼飞 12 56 13.00
4 37 孙文博 10 68 12.71
5 27 陈科宇 10 64 12.14
6 24 郜 凡 10 62 11.86
7 5 王梓彧 10 58 11.29
8 43 白 钢 10 54 10.71
8 13 张继文 10 54 10.71
10 10 夏宏天 10 52 10.43
11 35 成昱宁 10 46 9.57
12 2 苏泊源 8 60 9.57
13 23 王浩宇 8 56 9.00
13 21 王翊程 8 56 9.00
15 46 常家卿 8 54 8.71
15 4 苏子霖 8 54 8.71
17 45 周钰敏G 8 52 8.43
17 42 李家雍 8 52 8.43
17 39 胡陈华 8 52 8.43
17 31 张哲铭 8 52 8.43
17 30 任志钰G 8 52 8.43
22 22 黄晨昊 8 46 7.57
23 12 邵怡清 8 44 7.29
24 34 王梓丞 6 56 7.00
25 16 王梓旭 8 38 6.43
26 28 许富翔 6 52 6.43
27 3 刘彦均 6 50 6.14
28 17 毛 凯 6 48 5.86
29 6 张智清 6 46 5.57
30 38 张 茂 6 44 5.29
30 33 李子昂 6 44 5.29
32 41 朱玉嘉G 6 42 5.00
33 14 田衍源 4 56 5.00
34 29 陈思远 6 40 4.71
35 18 丁煜哲 6 38 4.43
35 15 雷凌云 6 38 4.43
37 44 罗宇凡 4 50 4.14
37 8 张嘉文 4 50 4.14
39 20 杨东霖 6 34 3.86
40 26 周子杰 4 46 3.57
41 48 李生睿 4 44 3.29
42 36 张 渊 4 40 2.71
43 1 姜皓元 4 38 2.43
44 40 王星儒 4 34 1.86
45 32 郑 浩 4 32 1.57
46 7 郑敬霖 2 44 1.29
47 11 徐彬然 2 42 1.00
48 25 郭思钰 2 32 0.00
备注:本组总得分15.57者直升1段,总得分13.00分以上者定1级,总得分9.57分以上者定2级,总得分6.43分以上者定3级,总得分3.86分以上者定5级,总得分1.57分以上者定7级,余下8-9级
。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。
A3组
* * 第 7 轮 棋 手 名 次 表 * *
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
06/29/13
名 次 棋手号 棋 手 名 积 分 对 手 分 总 得 分 备 注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 28 苗 喆 12 70 15.00
2 17 梁好学 12 68 14.71
2 8 王建淇 12 68 14.71
4 34 严煜昕 12 56 13.00
5 26 廖家禾G 10 60 11.57
6 29 马士钦 10 58 11.29
6 9 刘栩呈 10 58 11.29
6 6 黄思雨G 10 58 11.29
9 23 白满川 10 56 11.00
10 43 强柏达 10 50 10.14
11 45 车丞宏宇 10 48 9.86
12 42 李明侨 8 60 9.57
12 13 王启顺 8 60 9.57
12 3 王佳柠 8 60 9.57
15 24 张旭杰 8 56 9.00
16 40 唐晨浩 8 54 8.71
16 27 吕泉霖 8 54 8.71
18 39 马 琳 8 52 8.43
19 37 胡家玮 8 50 8.14
19 14 蒋宜峰 8 50 8.14
21 22 吕东昕 8 48 7.86
22 48 宋怡丹G 8 46 7.57
22 18 戈启斌 8 46 7.57
22 15 王俊杰 8 46 7.57
25 31 侯博晗 6 58 7.29
26 32 郭昊洋 6 52 6.43
26 1 王祯祥 6 52 6.43
28 47 胡晋睿 6 46 5.57
28 36 马昌盛 6 46 5.57
28 20 于可欣G 6 46 5.57
31 35 陈涵钰G 6 44 5.29
31 2 杨 越 6 44 5.29
33 30 刘庭恺 6 42 5.00
34 19 崔世震 6 40 4.71
34 5 刘俊志 6 40 4.71
36 4 吴中平 4 50 4.14
37 25 史忠超 4 48 3.86
38 41 李玉田 6 32 3.57
39 46 毛 晟 4 44 3.29
39 10 王振羽 4 44 3.29
41 7 刘曜华 4 42 3.00
42 33 刘浩生 4 40 2.71
43 21 雷 瑾G 4 38 2.43
44 11 柳雯清G 4 36 2.14
45 16 常 昊 4 34 1.86
46 44 李懿格G 2 38 0.43
46 38 白梓安 2 38 0.43
48 12 朱昱锡 2 26 0.00
备注:本组总得分13分以上者定1级,总得分9.86分以上者定2级,总得分7.57分以上者定3级,总得分4.71分以上者定5级,总得分1.86分以上者定7级,余下8-9级
。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。