组别:B1 | |||||||||||||||
比赛地点:通渭路小学 | 比赛时间:2014年12月20日 | ||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 积分 | 对手分 | 名次 | |||||
对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
11 | . | 崔子木 | 12 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 49 | 8 | 29 | 10 | 10 | 26 | 1 |
32 | . | 朱梓悦 | 31 | 2 | 47 | 4 | 51 | 6 | 22 | 8 | 34 | 10 | 10 | 24 | 2 |
29 | . | 王永鑫 | 30 | 2 | 42 | 4 | 35 | 6 | 15 | 8 | 11 | 8 | 8 | 32 | 3 |
34 | . | 马 杰 | 33 | 2 | 5 | 4 | 28 | 6 | 44 | 8 | 32 | 8 | 8 | 32 | 3 |
2 | . | 张隽敏 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 52 | 6 | 20 | 8 | 8 | 30 | 5 |
19 | . | 陈妙庚 | 20 | 2 | 22 | 2 | 18 | 4 | 24 | 6 | 40 | 8 | 8 | 30 | 6 |
44 | . | 王浩南 | 43 | 2 | 50 | 4 | 1 | 6 | 34 | 6 | 22 | 8 | 8 | 28 | 7 |
39 | . | 郭子瑄 | 40 | 2 | 28 | 2 | 41 | 4 | 36 | 6 | 45 | 8 | 8 | 28 | 8 |
15 | . | 刘桐瑜 | 16 | 2 | 14 | 4 | 23 | 6 | 29 | 6 | 28 | 8 | 8 | 26 | 9 |
3 | . | 闵宇进 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 17 | 8 | 8 | 26 | 10 |
22 | . | 张哲浩 | 21 | 2 | 19 | 4 | 17 | 6 | 32 | 6 | 44 | 6 | 6 | 38 | 11 |
17 | . | 顾桐嘉 | 18 | 2 | 38 | 4 | 22 | 4 | 23 | 6 | 3 | 6 | 6 | 30 | 12 |
28 | . | 魏子铭 | 27 | 2 | 39 | 4 | 34 | 4 | 35 | 6 | 15 | 6 | 6 | 28 | 13 |
45 | . | 林凡惠 | 46 | 2 | 51 | 2 | 42 | 4 | 50 | 6 | 39 | 6 | 6 | 28 | 14 |
20 | . | 冯有业 | 19 | 0 | 21 | 2 | 9 | 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 6 | 28 | 15 |
23 | . | 董玙涵 | 24 | 2 | 26 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 49 | 6 | 6 | 26 | 16 |
51 | . | 张子杰 | 52 | 2 | 45 | 4 | 32 | 4 | 40 | 4 | 10 | 6 | 6 | 26 | 17 |
40 | . | 王昭霖 | 39 | 0 | 27 | 2 | 38 | 4 | 51 | 6 | 19 | 6 | 6 | 26 | 18 |
50 | . | 樊俊逸 | 49 | 2 | 44 | 2 | 48 | 4 | 45 | 4 | 47 | 6 | 6 | 26 | 19 |
24 | . | 马俊超 | 23 | 0 | 25 | 2 | 12 | 4 | 19 | 4 | 1 | 6 | 6 | 26 | 20 |
42 | . | 宋嘉轩 | 41 | 2 | 29 | 2 | 45 | 2 | 33 | 4 | 35 | 6 | 6 | 26 | 21 |
18 | . | 孟禹西 | 17 | 0 | 37 | 2 | 19 | 2 | 16 | 4 | 48 | 6 | 6 | 22 | 22 |
21 | . | 陈吉喆 | 22 | 0 | 20 | 0 | 30 | 2 | 26 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 |
36 | . | 王梓屹 | 35 | 0 | 10 | 2 | 26 | 4 | 39 | 4 | 14 | 6 | 6 | 20 | 24 |
8 | . | 王梓丞 | 7 | 0 | 12 | 0 | 52 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 16 | 25 |
25 | . | 滕泽华 | 26 | 0 | 24 | 0 | 31 | 2 | 38 | 4 | 7 | 6 | 6 | 16 | 26 |
7 | . | 朱子涵 | 8 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 13 | 4 | 25 | 4 | 4 | 34 | 27 |
5 | . | 林奕呈 | 6 | 2 | 34 | 2 | 13 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 30 | 28 |
49 | . | 周鑫君 | 50 | 0 | 43 | 2 | 47 | 4 | 11 | 4 | 23 | 4 | 4 | 30 | 29 |
35 | . | 李宸德 | 36 | 2 | 9 | 4 | 29 | 4 | 28 | 4 | 42 | 4 | 4 | 28 | 30 |
14 | . | 王翌翔 | 13 | 2 | 15 | 2 | 6 | 4 | 20 | 4 | 36 | 4 | 4 | 28 | 31 |
47 | . | 许颢誉 | 48 | 2 | 32 | 2 | 49 | 2 | 41 | 4 | 50 | 4 | 4 | 28 | 32 |
1 | . | 张晟浩 | 2 | 0 | 4 | 2 | 44 | 2 | 9 | 4 | 24 | 4 | 4 | 28 | 33 |
41 | . | 陈光正 | 42 | 0 | 30 | 2 | 39 | 2 | 47 | 2 | 52 | 4 | 4 | 24 | 34 |
33 | . | 康育博 | 34 | 0 | 6 | 0 | 43 | 2 | 42 | 2 | 46 | 4 | 4 | 24 | 35 |
38 | . | 朱家辰 | 37 | 2 | 17 | 2 | 40 | 2 | 25 | 2 | 9 | 4 | 4 | 22 | 36 |
4 | . | 燕琳洁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 26 | 4 | 4 | 22 | 37 |
6 | . | 马卓然 | 5 | 0 | 33 | 2 | 14 | 2 | 12 | 4 | 21 | 4 | 4 | 20 | 38 |
30 | . | 陈精儒 | 29 | 0 | 41 | 0 | 21 | 0 | 31 | 2 | 16 | 4 | 4 | 20 | 39 |
43 | . | 张桓乐 | 44 | 0 | 49 | 0 | 33 | 0 | 37 | 2 | 12 | 4 | 4 | 20 | 39 |
48 | . | 蒲天赐 | 47 | 0 | 31 | 2 | 50 | 2 | 46 | 4 | 18 | 4 | 4 | 18 | 41 |
13 | . | 魏子炘 | 14 | 0 | 16 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 27 | 4 | 4 | 14 | 42 |
12 | . | 魏子轩 | 11 | 0 | 8 | 2 | 24 | 2 | 6 | 2 | 43 | 2 | 2 | 30 | 43 |
26 | . | 咬佳家 | 25 | 2 | 23 | 2 | 36 | 2 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 28 | 44 |
52 | . | 胡景恺 | 51 | 0 | 46 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 26 | 45 |
16 | . | 王默涵 | 15 | 0 | 13 | 0 | 27 | 2 | 18 | 2 | 30 | 2 | 2 | 22 | 46 |
9 | . | 刘子钰 | 10 | 2 | 35 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 38 | 2 | 2 | 20 | 47 |
46 | . | 金 震 | 45 | 0 | 52 | 0 | 37 | 2 | 48 | 2 | 33 | 2 | 2 | 18 | 48 |
10 | . | 刘贺麟 | 9 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 27 | 2 | 51 | 2 | 2 | 18 | 49 |
37 | . | 张天耀 | 38 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 43 | 0 | 31 | 2 | 2 | 16 | 50 |
31 | . | 孙仕琦 | 32 | 0 | 48 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 37 | 0 | 0 | 26 | 51 |
27 | . | 谢东翰 | 28 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 52 |
备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。
组别:B2 | |||||||||||||||
比赛地点:通渭路小学 | 比赛时间:2014年12月20日 | ||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 积分 | 对手分 | 名次 | |||||
对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
49 | . | 谭睿杰 | 50 | 2 | 51 | 4 | 2 | 6 | 33 | 8 | 40 | 10 | 10 | 34 | 1 |
8 | . | 赵浩阳 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 48 | 8 | 9 | 10 | 10 | 26 | 2 |
33 | . | 胡润梓 | 34 | 2 | 26 | 4 | 32 | 6 | 49 | 6 | 35 | 8 | 8 | 38 | 3 |
9 | . | 李冠霖 | 10 | 2 | 11 | 4 | 18 | 6 | 35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 4 |
38 | . | 时 亮 | 37 | 2 | 44 | 4 | 29 | 6 | 40 | 6 | 34 | 8 | 8 | 30 | 5 |
40 | . | 张家硕 | 39 | 2 | 27 | 4 | 48 | 6 | 38 | 8 | 49 | 8 | 8 | 28 | 6 |
32 | . | 常梓恒 | 31 | 2 | 23 | 4 | 33 | 4 | 27 | 6 | 18 | 8 | 8 | 26 | 7 |
26 | . | 蔡明翰 | 25 | 2 | 33 | 2 | 41 | 4 | 29 | 6 | 50 | 8 | 8 | 26 | 8 |
16 | . | 王泽瑀 | 15 | 2 | 14 | 4 | 35 | 4 | 23 | 6 | 10 | 8 | 8 | 24 | 9 |
24 | . | 高一鸣 | 23 | 0 | 31 | 2 | 22 | 4 | 19 | 6 | 14 | 8 | 8 | 22 | 10 |
35 | . | 索浩卿 | 36 | 2 | 41 | 4 | 16 | 6 | 9 | 6 | 33 | 6 | 6 | 32 | 11 |
2 | . | 郭灏钰 | 1 | 2 | 8 | 2 | 49 | 2 | 21 | 4 | 7 | 6 | 6 | 32 | 12 |
27 | . | 陈渤航 | 28 | 2 | 40 | 2 | 44 | 4 | 32 | 4 | 13 | 6 | 6 | 30 | 13 |
50 | . | 孙炜杰 | 49 | 0 | 52 | 2 | 46 | 4 | 51 | 6 | 26 | 6 | 6 | 30 | 14 |
14 | . | 陈艺丹 | 13 | 2 | 16 | 2 | 20 | 4 | 11 | 6 | 24 | 6 | 6 | 28 | 15 |
29 | . | 李奕辰 | 30 | 2 | 22 | 4 | 38 | 4 | 26 | 4 | 46 | 6 | 6 | 28 | 16 |
10 | . | 郑晓航 | 9 | 0 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 16 | 6 | 6 | 28 | 17 |
34 | . | 魏靖云 | 33 | 0 | 25 | 2 | 45 | 4 | 43 | 6 | 38 | 6 | 6 | 28 | 17 |
51 | . | 丁昱翔 | 52 | 2 | 49 | 2 | 1 | 4 | 50 | 4 | 43 | 6 | 6 | 26 | 19 |
18 | . | 崔绍洋 | 17 | 2 | 20 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 32 | 6 | 6 | 24 | 20 |
11 | . | 徐静冉 | 12 | 2 | 9 | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 3 | 6 | 6 | 24 | 21 |
19 | . | 王 淦 | 20 | 0 | 17 | 2 | 21 | 4 | 24 | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 22 |
36 | . | 孙嘉悦 | 35 | 0 | 42 | 0 | 31 | 2 | 22 | 4 | 48 | 6 | 6 | 20 | 23 |
37 | . | 柳 昊 | 38 | 0 | 43 | 0 | 39 | 2 | 30 | 4 | 44 | 6 | 6 | 20 | 23 |
28 | . | 张馨尹 | 27 | 0 | 39 | 2 | 23 | 2 | 15 | 4 | 42 | 6 | 6 | 16 | 25 |
5 | . | 李钟林 | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 39 | 4 | 23 | 6 | 6 | 14 | 26 |
23 | . | 杨颜如 | 24 | 2 | 32 | 2 | 28 | 4 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 27 |
4 | . | 郑博源 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 18 | 4 | 19 | 4 | 4 | 32 | 28 |
48 | . | 张芮浩 | 47 | 2 | 46 | 4 | 40 | 4 | 8 | 4 | 36 | 4 | 4 | 30 | 29 |
7 | . | 王哲语 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 30 |
44 | . | 孙悦萱 | 43 | 2 | 38 | 2 | 27 | 2 | 47 | 4 | 37 | 4 | 4 | 26 | 31 |
43 | . | 何宇轩 | 44 | 0 | 37 | 2 | 42 | 4 | 34 | 4 | 51 | 4 | 4 | 26 | 32 |
22 | . | 卓姝言 | 21 | 2 | 29 | 2 | 24 | 2 | 36 | 2 | 41 | 4 | 4 | 26 | 33 |
46 | . | 牛兆莹 | 45 | 2 | 48 | 2 | 50 | 2 | 41 | 4 | 29 | 4 | 4 | 22 | 34 |
13 | . | 郝怡扬 | 14 | 0 | 15 | 2 | 11 | 2 | 12 | 4 | 27 | 4 | 4 | 22 | 35 |
42 | . | 李肖函 | 41 | 0 | 36 | 2 | 43 | 2 | 45 | 4 | 28 | 4 | 4 | 22 | 36 |
21 | . | 李尚霖 | 22 | 0 | 30 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 22 | 37 |
30 | . | 曾桐轩 | 29 | 0 | 21 | 0 | 25 | 2 | 37 | 2 | 47 | 4 | 4 | 22 | 38 |
1 | . | 李 奥 | 2 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 17 | 2 | 20 | 4 | 4 | 20 | 39 |
25 | . | 刘鑫恺 | 26 | 0 | 34 | 0 | 30 | 0 | 6 | 2 | 15 | 4 | 4 | 20 | 39 |
45 | . | 颜为博 | 46 | 0 | 47 | 2 | 34 | 2 | 42 | 2 | 52 | 4 | 4 | 18 | 41 |
3 | . | 程 牧 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 20 | 4 | 11 | 4 | 4 | 16 | 42 |
20 | . | 王安静雯 | 19 | 2 | 18 | 2 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 43 |
41 | . | 李佳奇 | 42 | 2 | 35 | 2 | 26 | 2 | 46 | 2 | 22 | 2 | 2 | 26 | 43 |
15 | . | 王喧瑶 | 16 | 0 | 13 | 0 | 17 | 2 | 28 | 2 | 25 | 2 | 2 | 24 | 45 |
31 | . | 赵子清 | 32 | 0 | 24 | 0 | 36 | 0 | 52 | 0 | 39 | 2 | 2 | 24 | 46 |
12 | . | 孙梦翎 | 11 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 21 | 2 | 2 | 20 | 47 |
52 | . | 安思宇 | 51 | 0 | 50 | 0 | 47 | 0 | 31 | 2 | 45 | 2 | 2 | 20 | 48 |
47 | . | 王胤凡 | 48 | 0 | 45 | 0 | 52 | 2 | 44 | 2 | 30 | 2 | 2 | 18 | 49 |
17 | . | 魏士捷 | 18 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18 | 50 |
39 | . | 杨思雨 | 40 | 0 | 28 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 | 28 | 51 |
6 | . | 李俊昊 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 52 |
备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。
组别:B3 | |||||||||||||||
比赛地点:通渭路小学 | 比赛时间:2014年12月20日 | ||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 积分 | 对手分 | 名次 | |||||
对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
47 | . | 韩知恒 | 48 | 2 | 37 | 4 | 44 | 6 | 45 | 8 | 30 | 10 | 10 | 34 | 1 |
3 | . | 申 泉 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 52 | 8 | 18 | 10 | 10 | 28 | 2 |
18 | . | 王子瑄 | 17 | 2 | 20 | 4 | 21 | 6 | 12 | 8 | 3 | 8 | 8 | 36 | 3 |
30 | . | 许晨皓 | 29 | 2 | 24 | 4 | 32 | 6 | 36 | 8 | 47 | 8 | 8 | 32 | 4 |
48 | . | 李测晨 | 47 | 0 | 38 | 2 | 49 | 4 | 51 | 6 | 45 | 8 | 8 | 32 | 5 |
36 | . | 李知节 | 35 | 2 | 42 | 4 | 34 | 6 | 30 | 6 | 44 | 8 | 8 | 30 | 6 |
25 | . | 马梓淇 | 26 | 2 | 34 | 2 | 28 | 4 | 10 | 6 | 16 | 8 | 8 | 30 | 7 |
21 | . | 韦宁嘉 | 22 | 2 | 27 | 4 | 18 | 4 | 20 | 6 | 5 | 8 | 8 | 28 | 8 |
34 | . | 孙健航 | 33 | 2 | 25 | 4 | 36 | 4 | 37 | 6 | 32 | 8 | 8 | 28 | 8 |
12 | . | 李奇晟 | 11 | 2 | 15 | 4 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 8 | 26 | 10 |
10 | . | 马昕辉 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 25 | 4 | 7 | 6 | 6 | 34 | 11 |
45 | . | 朴珺熙 | 46 | 2 | 51 | 4 | 7 | 6 | 47 | 6 | 48 | 6 | 6 | 32 | 12 |
44 | . | 罗钰琦 | 43 | 2 | 50 | 4 | 47 | 4 | 35 | 6 | 36 | 6 | 6 | 30 | 13 |
32 | . | 孙梓涵 | 31 | 2 | 39 | 4 | 30 | 4 | 14 | 6 | 34 | 6 | 6 | 28 | 14 |
51 | . | 张靳梵 | 52 | 2 | 45 | 2 | 24 | 4 | 48 | 4 | 26 | 6 | 6 | 28 | 15 |
14 | . | 刘家麟 | 13 | 2 | 5 | 4 | 12 | 4 | 32 | 4 | 8 | 6 | 6 | 26 | 16 |
20 | . | 强科庆 | 19 | 2 | 18 | 2 | 50 | 4 | 21 | 4 | 4 | 6 | 6 | 26 | 17 |
37 | . | 徐梓童 | 38 | 2 | 47 | 2 | 40 | 4 | 34 | 4 | 6 | 6 | 6 | 26 | 18 |
35 | . | 杨昊山 | 36 | 0 | 41 | 2 | 9 | 4 | 44 | 4 | 22 | 6 | 6 | 26 | 19 |
5 | . | 田泽祥 | 6 | 2 | 14 | 2 | 26 | 4 | 8 | 6 | 21 | 6 | 6 | 24 | 20 |
52 | . | 韩尚美 | 51 | 0 | 46 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 27 | 6 | 6 | 24 | 21 |
28 | . | 王锐恒 | 27 | 0 | 23 | 2 | 25 | 2 | 39 | 4 | 17 | 6 | 6 | 24 | 22 |
1 | . | 马皓文 | 2 | 2 | 10 | 2 | 11 | 4 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 22 | 23 |
16 | . | 何宗霖 | 15 | 0 | 19 | 2 | 39 | 4 | 17 | 6 | 25 | 6 | 6 | 22 | 24 |
49 | . | 陈楚雄 | 50 | 0 | 43 | 2 | 48 | 2 | 29 | 4 | 24 | 6 | 6 | 22 | 25 |
9 | . | 李思远 | 10 | 0 | 6 | 2 | 35 | 2 | 42 | 4 | 23 | 6 | 6 | 20 | 26 |
7 | . | 张桐祎 | 8 | 2 | 3 | 2 | 45 | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 | 4 | 30 | 27 |
24 | . | 昔 康 | 23 | 2 | 30 | 2 | 51 | 2 | 43 | 4 | 49 | 4 | 4 | 28 | 28 |
27 | . | 汪怡安 | 28 | 2 | 21 | 2 | 8 | 2 | 40 | 4 | 52 | 4 | 4 | 26 | 29 |
17 | . | 金鸿宇 | 18 | 0 | 22 | 2 | 42 | 4 | 16 | 4 | 28 | 4 | 4 | 26 | 30 |
26 | . | 罗利龙 | 25 | 0 | 29 | 2 | 5 | 2 | 31 | 4 | 51 | 4 | 4 | 26 | 31 |
4 | . | 孟欣烨 | 3 | 0 | 33 | 2 | 15 | 4 | 1 | 4 | 20 | 4 | 4 | 24 | 32 |
29 | . | 杨秉田 | 30 | 0 | 26 | 0 | 19 | 2 | 49 | 2 | 31 | 4 | 4 | 24 | 33 |
39 | . | 周伯远 | 40 | 2 | 32 | 2 | 16 | 2 | 28 | 2 | 42 | 4 | 4 | 22 | 34 |
11 | . | 张琳煜 | 12 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 15 | 4 | 4 | 22 | 35 |
8 | . | 赵子锐 | 7 | 0 | 2 | 2 | 27 | 4 | 5 | 4 | 14 | 4 | 4 | 20 | 36 |
22 | . | 武映呈 | 21 | 0 | 17 | 0 | 33 | 2 | 50 | 4 | 35 | 4 | 4 | 20 | 37 |
23 | . | 张津铭 | 24 | 0 | 28 | 0 | 41 | 2 | 15 | 4 | 9 | 4 | 4 | 20 | 37 |
43 | . | 韩逸彬 | 44 | 0 | 49 | 0 | 46 | 2 | 24 | 2 | 33 | 4 | 4 | 20 | 39 |
19 | . | 孟 想 | 20 | 0 | 16 | 0 | 29 | 0 | 41 | 2 | 13 | 4 | 4 | 20 | 40 |
46 | . | 王怡霏 | 45 | 0 | 52 | 0 | 43 | 0 | 6 | 2 | 50 | 4 | 4 | 20 | 40 |
38 | . | 刘嘉彧 | 37 | 0 | 48 | 0 | 31 | 0 | 2 | 2 | 40 | 4 | 4 | 18 | 42 |
15 | . | 赵讯伟 | 16 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 23 | 2 | 11 | 2 | 2 | 26 | 43 |
50 | . | 李昌桓 | 49 | 2 | 44 | 2 | 20 | 2 | 22 | 2 | 46 | 2 | 2 | 26 | 43 |
42 | . | 崔恒章 | 41 | 2 | 36 | 2 | 17 | 2 | 9 | 2 | 39 | 2 | 2 | 24 | 45 |
6 | . | 汪佳鑫 | 5 | 0 | 9 | 0 | 13 | 2 | 46 | 2 | 37 | 2 | 2 | 24 | 46 |
40 | . | 王振宇 | 39 | 0 | 31 | 2 | 37 | 2 | 27 | 2 | 38 | 2 | 2 | 20 | 47 |
31 | . | 焦杨栋 | 32 | 0 | 40 | 0 | 38 | 2 | 26 | 2 | 29 | 2 | 2 | 20 | 48 |
13 | . | 张 恒 | 14 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 33 | 2 | 19 | 2 | 2 | 16 | 49 |
41 | . | 蔡东昊 | 42 | 0 | 35 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 50 |
2 | . | 谢祎辰 | 1 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 22 | 51 |
33 | . | 牛筱博 | 34 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 | 0 | 22 | 51 |
备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。
组别:B4 | |||||||||||||||
比赛地点:通渭路小学 | 比赛时间:2014年12月20日 | ||||||||||||||
编号 | 单位 | 姓名 | 第1轮 | 第2轮 | 第3轮 | 第4轮 | 第5轮 | 积分 | 对手分 | 名次 | |||||
对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | 对手 | 积分 | ||||||
40 | . | 宋嘉航 | 39 | 2 | 38 | 4 | 26 | 6 | 15 | 8 | 41 | 10 | 10 | 32 | 1 |
51 | . | 孙培智 | 52 | 2 | 49 | 4 | 10 | 6 | 18 | 8 | 15 | 10 | 10 | 26 | 2 |
18 | . | 马志敏 | 17 | 2 | 19 | 4 | 32 | 6 | 51 | 6 | 31 | 8 | 8 | 38 | 3 |
10 | . | 朴珺雯 | 9 | 2 | 11 | 4 | 51 | 4 | 3 | 6 | 26 | 8 | 8 | 34 | 4 |
41 | . | 郭泽诚 | 42 | 2 | 43 | 4 | 30 | 6 | 6 | 8 | 40 | 8 | 8 | 32 | 5 |
12 | . | 卓育贤 | 11 | 0 | 13 | 2 | 45 | 4 | 2 | 6 | 30 | 8 | 8 | 30 | 6 |
32 | . | 管振羽 | 31 | 2 | 35 | 4 | 18 | 4 | 49 | 6 | 45 | 8 | 8 | 28 | 7 |
19 | . | 徐瑞泽 | 20 | 2 | 18 | 2 | 48 | 4 | 28 | 6 | 38 | 8 | 8 | 24 | 8 |
22 | . | 吴宇杰 | 21 | 2 | 23 | 2 | 7 | 4 | 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 18 | 9 |
15 | . | 邸 琛 | 16 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 40 | 6 | 51 | 6 | 6 | 34 | 10 |
45 | . | 吴佳洋 | 46 | 2 | 47 | 4 | 12 | 4 | 43 | 6 | 32 | 6 | 6 | 30 | 11 |
38 | . | 孙睿清 | 37 | 2 | 40 | 2 | 35 | 4 | 23 | 6 | 19 | 6 | 6 | 30 | 12 |
11 | . | 石轩宁 | 12 | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 24 | 4 | 5 | 6 | 6 | 30 | 13 |
26 | . | 蔡昊博 | 25 | 2 | 27 | 4 | 40 | 4 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 28 | 14 |
2 | . | 单宇星 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 4 | 12 | 4 | 20 | 6 | 6 | 28 | 15 |
3 | . | 杨东霖 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 | 4 | 28 | 6 | 6 | 28 | 16 |
31 | . | 李 睿 | 32 | 0 | 36 | 2 | 34 | 4 | 42 | 6 | 18 | 6 | 6 | 28 | 17 |
6 | . | 刘奇鑫 | 5 | 2 | 7 | 4 | 23 | 6 | 41 | 6 | 22 | 6 | 6 | 26 | 18 |
30 | . | 李奕轩 | 29 | 2 | 34 | 4 | 41 | 4 | 17 | 6 | 12 | 6 | 6 | 26 | 19 |
17 | . | 冯士轩 | 18 | 0 | 16 | 2 | 11 | 4 | 30 | 4 | 35 | 6 | 6 | 26 | 20 |
42 | . | 周锦涛 | 41 | 0 | 44 | 2 | 39 | 4 | 31 | 4 | 43 | 6 | 6 | 26 | 21 |
39 | . | 高文渊 | 40 | 0 | 37 | 2 | 42 | 2 | 48 | 4 | 34 | 6 | 6 | 26 | 22 |
14 | . | 王梦乔 | 13 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | 6 | 6 | 24 | 23 |
9 | . | 宋天昊 | 10 | 0 | 8 | 2 | 28 | 2 | 4 | 4 | 23 | 6 | 6 | 24 | 24 |
13 | . | 白宜彬 | 14 | 0 | 12 | 0 | 50 | 2 | 7 | 4 | 27 | 6 | 6 | 24 | 25 |
47 | . | 黄承彦宇 | 48 | 2 | 45 | 2 | 43 | 2 | 50 | 4 | 49 | 6 | 6 | 20 | 26 |
49 | . | 童永华 | 50 | 2 | 51 | 2 | 27 | 4 | 32 | 4 | 47 | 4 | 4 | 32 | 27 |
23 | . | 佟梓睿 | 24 | 2 | 22 | 4 | 6 | 4 | 38 | 4 | 9 | 4 | 4 | 30 | 28 |
43 | . | 马 宁 | 44 | 2 | 41 | 2 | 47 | 4 | 45 | 4 | 42 | 4 | 4 | 28 | 29 |
20 | . | 李旸欣 | 19 | 0 | 21 | 2 | 1 | 4 | 22 | 4 | 2 | 4 | 4 | 28 | 30 |
5 | . | 孙继斌 | 6 | 0 | 4 | 2 | 24 | 4 | 26 | 4 | 11 | 4 | 4 | 26 | 31 |
28 | . | 孙欣璐 | 27 | 0 | 29 | 2 | 9 | 4 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 24 | 32 |
35 | . | 吴一凡 | 36 | 2 | 32 | 2 | 38 | 2 | 44 | 4 | 17 | 4 | 4 | 24 | 33 |
34 | . | 闫冠桥 | 33 | 2 | 30 | 2 | 31 | 2 | 46 | 4 | 39 | 4 | 4 | 22 | 34 |
27 | . | 刘炳森 | 28 | 2 | 26 | 2 | 49 | 2 | 36 | 4 | 13 | 4 | 4 | 22 | 35 |
1 | . | 魏 一 | 2 | 0 | 33 | 2 | 20 | 2 | 8 | 4 | 14 | 4 | 4 | 20 | 36 |
4 | . | 杨景御 | 3 | 0 | 5 | 0 | 21 | 2 | 9 | 2 | 16 | 4 | 4 | 20 | 37 |
50 | . | 张子良 | 49 | 0 | 52 | 2 | 13 | 2 | 47 | 2 | 48 | 4 | 4 | 18 | 38 |
24 | . | 李季阳 | 23 | 0 | 25 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 4 | 18 | 39 |
46 | . | 宋棻铃 | 45 | 0 | 48 | 0 | 37 | 2 | 34 | 2 | 44 | 4 | 4 | 18 | 40 |
37 | . | 王俊凯 | 38 | 0 | 39 | 0 | 46 | 0 | 52 | 2 | 21 | 4 | 4 | 18 | 41 |
8 | . | 赵泓博 | 7 | 0 | 9 | 0 | 25 | 2 | 1 | 2 | 36 | 4 | 4 | 16 | 42 |
