弈博雅围棋

2014.12.20冬季围棋考级赛A组四个组成绩表

A1组

姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
高逸飞 3 2 51 4 13 6 20 8 45 10 30 12 14 14 14 50
陈家煊 46 2 38 4 2 6 44 8 4 8 47 10 40 12 12 58
刘钰书 27 2 10 4 18 6 41 8 14 8 37 10 20 12 12 58
  涵G 19 2 2 4 7 6 4 6 11 8 23 10 28 10 10 60
刘钰轩 39 2 23 2 31 4 35 6 18 8 7 10 45 10 10 60
伏帅霖 17 2 32 4 28 4 13 6 40 6 49 8 23 10 10 60
谢昀歌 8 2 25 4 20 4 50 6 21 8 40 8 44 10 10 58
严心玉G 48 2 49 4 44 4 21 6 10 8 45 8 46 10 10 58
韩文哲 13 0 3 2 16 4 15 6 28 8 44 10 4 10 10 58
尚含玥G 12 2 29 4 21 4 10 6 20 6 25 8 8 10 10 50
于小轩 16 0 52 2 25 4 14 4 3 6 32 8 21 10 10 42
郝翔森 22 2 6 4 11 6 47 6 7 6 13 8 15 8 8 58
王东煜 43 2 35 4 47 6 45 6 49 8 14 8 7 8 8 56
潘嘉睿 31 2 18 2 27 4 39 6 23 6 15 6 13 8 8 54
李坤育 45 0 37 2 50 4 49 4 16 6 41 8 47 8 8 54
王艺瑾G 9 2 28 2 5 4 11 4 47 4 27 6 6 8 8 54
吴易轩 24 2 40 4 41 4 29 6 32 8 20 8 18 8 8 52
  50 2 47 2 34 4 46 6 44 6 18 6 31 8 8 52
王慧哲 26 2 7 2 15 2 22 4 29 6 11 6 5 8 8 50
雷骐宇 29 0 12 2 36 4 8 6 41 8 4 8 17 8 8 48
唐瑞霖 30 2 11 2 19 4 23 4 25 4 42 6 41 8 8 48
田嘉成 38 0 46 0 48 2 31 4 36 6 28 6 33 8 8 48
  7 0 26 2 6 4 30 4 35 6 5 8 11 8 8 46
徐万剀 18 0 31 0 33 0 48 2 19 4 35 6 30 8 8 46
郝丁骏杰 40 0 24 2 42 4 32 4 13 4 38 6 3 8 8 38
李泽宇 14 2 16 4 4 4 18 4 39 6 21 6 32 6 6 62
樊智轩 42 2 34 4 23 6 28 6 30 6 46 6 29 6 6 52
唐艺涵 32 0 17 2 40 2 37 2 34 4 16 6 49 6 6 50
秦嘉李G 36 2 44 2 38 4 40 4 8 4 17 4 9 6 6 48
张家铭 37 2 45 2 35 2 33 2 22 4 39 4 1 6 6 46
段昊赟 28 0 9 2 32 2 36 2 50 4 10 4 34 6 6 46
余万祥 6 0 22 2 10 2 2 4 33 6 8 6 25 6 6 44
曾昱睿 5 2 21 2 8 2 3 2 42 4 9 6 10 6 6 42
王浩宇 49 0 48 2 46 2 7 2 27 2 1 4 42 6 6 42
邱俊杰 34 0 42 0 17 2 38 4 5 4 36 6 37 6 6 40
午彦荣 21 0 5 0 9 2 25 2 38 2 3 4 16 6 6 40
李泽瑞 47 0 50 0 37 0 17 0 1 2 19 4 36 6 6 40
徐世一 4 0 14 0 1 2 6 4 15 4 22 4 39 4 4 54
牛博彦 15 2 13 2 14 2 19 4 46 4 31 4 22 4 4 50
李懿格G 41 0 33 2 39 2 34 4 6 4 29 4 50 4 4 44
魏劭嘉G 35 0 43 2 30 2 27 4 37 4 33 4 48 4 4 40
杨宇宽 33 2 41 2 49 2 42 2 31 2 2 4 27 4 4 38
王子轩 20 0 1 2 29 2 16 2 17 2 48 2 2 4 4 38
薛蕴朗 10 0 27 0 22 0 1 2 2 4 6 4 35 4 4 34
周靖宸 1 2 20 2 45 2 5 2 9 2 34 2 19 2 2 40
刘隽宇 2 0 19 0 3 0 9 0 48 0 50 0 38 0 0 32
吕楠卿 11 0 30 0                     0 18
张珈榕 23 0 39 0                     0 16
刘铠 25 0 8 0                     0 16
张钊晗 52 0 4 0                     0 14
马永浩 44 0 36 0                     0 12
备注:本组积14分者定1段,积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。 

A2组

姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
王宇灿 22 2 35 4 31 6 25 8 1 10 45 12 4 12 12 64
杨本初 43 0 38 2 34 4 47 6 39 8 35 10 29 12 12 56
何景灏 46 2 50 4 3 6 27 8 29 10 21 10 12 12 12 52
王子昱 3 2 14 4 18 4 34 6 7 8 1 10 21 12 12 52
张宇轩 30 2 42 4 47 6 18 8 45 8 25 10 44 10 10 68
高嵩涛 26 2 39 4 43 6 21 6 27 8 29 8 11 10 10 66
张五岳 17 2 5 4 4 6 29 6 8 6 7 8 35 10 10 62
杨东霖 44 2 33 4 25 4 28 4 36 6 37 8 39 10 10 58
  48 2 37 4 29 4 44 4 33 6 28 8 42 10 10 58
魏文博 11 2 23 4 27 4 30 6 31 8 8 10 45 10 10 56
廖嘉媛G 7 0 2 2 11 4 22 6 18 8 12 8 31 10 10 56
王一安 25 0 36 2 33 2 48 4 17 6 27 8 1 10 10 52
赵景然 28 2 16 4 12 6 45 6 25 6 26 6 24 8 8 62
冯建珅 2 2 10 4 7 6 50 8 21 8 4 8 26 8 8 60
郭子俊 36 2 21 2 48 4 16 6 28 8 44 8 18 8 8 60
张宇杰 40 2 25 2 42 4 33 6 44 6 16 8 43 8 8 60
王振权 8 2 49 4 1 4 5 6 4 6 18 6 22 8 8 58
王子越 32 2 20 4 21 4 13 6 12 6 5 8 8 8 8 56
李俊毅 34 2 43 2 26 4 39 4 47 4 14 6 32 8 8 54
张洎铭 12 0 17 2 8 2 32 4 13 6 23 8 25 8 8 52
于子轩 38 2 47 2 30 2 15 4 50 6 43 6 36 8 8 50
赵建阳 49 2 45 2 9 4 1 4 37 4 48 6 28 8 8 48
徐梓桐G 15 2 27 2 14 4 35 4 22 6 39 6 30 8 8 46
毛星博 41 2 29 2 39 2 49 4 40 6 24 8 47 8 8 44
罗德坤 6 2 18 2 10 4 7 4 3 6 31 6 13 8 8 42
李昊谦 27 0 19 2 23 4 43 6 35 6 47 6 50 6 6 54
马博雅G 21 0 32 2 20 4 8 4 16 4 40 6 7 6 6 52
任鹏睿 35 0 26 0 38 2 14 4 43 4 3 6 37 6 6 52
章淞岩 29 0 40 2 37 4 12 4 24 4 49 6 16 6 6 50
王子豪 18 0 11 0 2 2 38 4 26 4 13 4 9 6 6 50
耿宇恒 13 2 4 2 16 2 36 2 15 4 33 4 23 6 6 48
杨佳铭 47 0 46 2 35 2 26 2 10 4 50 4 20 6 6 44
宋昱昊 14 0 6 2 15 4 31 4 11 4 17 6 5 6 6 42
朱彦如G 31 0 22 0 19 2 11 2 6 4 20 6 33 6 6 42
周宇轩 37 0 44 0 36 0 17 0 41 2 15 4 49 6 6 42
牛陆和 23 0 15 0 6 2 10 4 30 6 42 6 27 6 6 36
胡秦瑞 1 0 8 0 17 0 46 2 20 2 6 4 3 6 6 34
黄文轩 20 0 28 0 32 0 41 2 23 2 10 4 40 6 6 30
孙海瑶G 4 0 9 2 45 2 20 4 5 4 36 4 2 4 4 52
  24 2 12 2 28 2 40 2 19 4 11 4 14 4 4 46
邸昱帆 19 2 31 2 22 2 3 2 2 4 32 4 48 4 4 42
杨静怡G 50 0 7 0 41 2 42 2 34 4 30 4 38 4 4 42
刘若愚 16 0 24 2 13 2 37 2 14 2 38 2 41 4 4 42
胡子桓 33 0 41 2 44 2 4 2 49 2 9 2 46 4 4 42
王子琦 9 2 1 2 5 2 24 2 48 2 19 2 6 4 4 40
孙婧尧G 39 0 30 0 46 2 23 4 42 4 22 4 19 4 4 38
牟一涵G 10 0 3 0 50 0 6 0 46 2 34 4 17 4 4 28
孙渊龙 5 0 13 0 24 0 9 2 32 2 2 2 10 2 2 40
  42 0 34 0 49 0 19 0 38 0 46 2 15 2 2 32
张景诩 45 0 48 0 40 0 2 0 9 0 41 0 34 0 0 38
备注:本组积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。  

 

A3组
姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
刘轩诚 44 2 48 4 39 6 34 8 10 10 18 12 3 14 14 56
把余璋 2 2 15 4 3 6 10 8 18 8 27 10 42 12 12 58
刘懿玄 45 2 49 4 7 4 41 6 40 8 13 10 18 12 12 52
王奕晨 17 2 5 4 13 6 24 8 1 10 43 10 46 10 10 68
张子轩 23 2 26 4 27 6 18 6 42 6 47 8 38 10 10 60
孙晨睿 14 2 22 4 18 4 23 6 39 8 46 8 27 10 10 58
张柏睿 4 2 45 4 1 4 14 6 15 8 40 10 43 10 10 56
赵峰辉 11 2 19 4 10 4 22 6 34 8 42 8 15 10 10 56
吕佩洁G 41 0 33 2 48 4 49 6 24 8 12 10 1 10 10 56
黄炳超 8 2 10 2 46 4 15 4 17 6 31 8 26 10 10 54
陈柯君 15 0 11 2 6 4 27 4 14 6 39 8 5 10 10 46
罗潇楠G 20 2 12 2 28 4 4 4 29 6 22 8 34 10 10 42
赵柏凯 9 2 7 4 12 6 1 6 43 6 15 6 14 8 8 64
马鸣洋 16 2 1 2 25 4 7 6 3 6 10 8 12 8 8 64
马鹤轩 40 2 41 4 43 4 36 6 13 6 16 6 48 8 8 64
袁浩博 33 2 37 4 36 6 43 6 12 6 8 8 19 8 8 60
李振彬 28 2 29 4 24 4 16 6 4 8 1 8 13 8 8 58
孙一萱G 39 0 47 2 26 4 38 6 46 6 3 6 28 8 8 58
丁文成 42 2 39 2 31 4 46 4 26 4 44 6 8 8 8 58
门卓咏 25 2 24 2 40 2 33 4 41 6 23 8 7 8 8 54
李正南 35 2 31 4 34 4 39 4 23 4 37 6 4 8 8 50
杨沛霖 32 2 36 2 41 2 37 4 48 6 7 6 29 8 8 50
樊家栋 24 0 20 2 37 4 13 4 36 6 26 6 22 8 8 50
陈奕坤 37 0 32 2 44 4 40 4 49 6 4 8 24 8 8 46
李逸桐 48 0 40 0 20 2 44 4 9 6 24 6 33 8 8 42
王静怡G 47 2 43 2 42 2 50 4 31 4 17 6 39 6 6 56
王添翼 13 0 17 2 5 4 3 4 16 4 49 6 10 6 6 52
魏千翔 43 0 50 2 38 2 47 2 30 4 41 4 49 6 6 50
王梓睿 21 2 13 2 29 4 12 4 28 6 19 6 23 6 6 48
秦黄俐玮 3 0 21 2 2 4 19 6 27 6 38 6 36 6 6 48
杨童年 38 2 34 2 23 2 31 2 50 4 36 4 17 6 6 48
米子实 34 0 42 0 45 2 26 2 11 4 32 6 47 6 6 48
史凌瑞 6 2 18 2 14 2 35 4 8 4 25 6 16 6 6 46
李汶轩 7 0 2 0 11 2 9 4 5 6 34 6 41 6 6 46
刘瀚聘 30 2 27 2 22 2 6 4 19 4 28 6 31 6 6 44
蔡栎雅G 12 0 16 0 8 0 21 2 33 2 30 4 6 6 6 40
  31 0 38 0 50 0 45 2 6 4 33 4 9 6 6 36
向家葆 36 0 28 0 17 0 5 0 20 2 45 4 25 6 6 30
马艺桐G 27 0 35 2 19 2 2 4 22 4 29 4 40 4 4 48
高子超 18 0 14 0 35 2 25 4 7 4 48 4 37 4 4 48
撖子綝 50 2 46 2 21 4 42 4 38 4 14 4 44 4 4 46
赵一萱G 5 0 9 2 16 2 29 2 32 2 2 4 11 4 4 42
高梓豪 26 0 30 2 15 2 17 2 2 4 5 4 35 4 4 40
魏宁馨G 10 0 6 0 30 2 8 2 47 2 50 4 32 4 4 40
任妍儒G 1 0 8 2 4 2 28 2 25 2 6 2 20 4 4 38
蒋次函 49 0 44 0 32 2 48 2 37 2 9 2 21 4 4 32
马冰浩 29 0 25 0 9 0 20 2 44 2 11 2 45 4 4 30
郁文炜 46 0 3 0 33 0 32 0 21 2 35 2 30 2 2 44
胡梓琛 19 0 23 0 47 0 30 0 35 0 21 2 2 2 2 40
罗浩元 22 0 4 0 49 0 11 0 45 0 20 0 50 0 0 30
 

 

A4组
姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 积分 对手分
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
肖博一 26 2 22 4 46 6 39 8 2 10 8 12 50 14 14 52
马梓焱 7 2 18 4 19 6 15 8 50 10 25 10 20 12 12 68
陈润广 30 2 42 4 47 6 50 6 38 8 17 10 37 12 12 54
姬政宇 49 2 36 4 37 6 29 8 8 8 41 10 25 10 10 68
李金东 38 2 51 4 50 4 27 6 39 8 15 10 29 10 10 58
汪孜贤 17 2 8 2 32 4 9 4 12 6 19 8 7 10 10 58
周琨杰 42 0 34 2 31 4 47 6 46 8 50 8 51 10 10 56
王渤畅 18 0 23 2 6 4 19 6 22 8 29 8 9 10 10 52
杨镓溪G 41 2 29 2 48 2 49 4 28 6 32 8 34 10 10 52
吕明哲 19 0 26 2 7 4 10 6 27 8 46 10 8 10 10 50
郭文亮 12 2 14 4 39 4 2 4 3 6 38 8 15 10 10 44
马宇翔 16 2 5 4 3 6 8 6 9 8 37 8 11 8 8 58
何家旺 45 2 32 4 25 4 48 6 41 6 20 6 36 8 8 58
魏家喻 20 2 24 4 8 4 17 4 16 6 18 6 32 8 8 58
李昊庭 8 0 16 2 20 2 13 4 4 6 2 8 18 8 8 56
赵振霖 37 0 45 2 44 4 28 6 29 6 11 6 16 8 8 54
赵瑞鑫 33 0 41 0 21 2 40 4 24 6 22 8 42 8 8 50
华启恒 10 0 12 2 5 4 18 6 15 6 39 8 17 8 8 48
李梓玄 4 2 10 4 15 4 45 4 11 4 24 6 2 8 8 44
张瑜轩G 34 2 47 2 22 2 26 4 51 4 31 6 39 8 8 44
刘家辰 52 0 37 0 49 2 44 4 33 6 36 8 41 8 8 42
汪桐立G 5 0 13 2 17 2 16 2 21 4 28 6 12 8 8 42
蒋天煜 39 0 31 0 35 2 34 2 14 4 27 6 47 8 8 38
齐家鑫 2 0 4 0 12 0 23 2 43 4 13 6 22 8 8 32
李澜涛 40 2 28 4 11 6 25 6 37 6 9 6 33 6 6 64
秦培源 1 2 49 2 4 4 11 6 25 6 7 6 3 6 6 58
李建烨 21 2 25 2 33 4 24 6 17 6 34 6 1 6 6 56
段懿洲 48 2 33 4 29 4 41 4 32 4 44 6 40 6 6 54
  锐G 11 0 9 0 1 2 5 4 18 4 4 6 6 6 6 54
吕政桦 31 2 46 2 18 2 14 4 47 6 42 6 19 6 6 50
叶涵宇 35 2 50 2 27 2 31 4 45 6 51 6 46 6 6 48
李在旭 28 0 21 2 36 4 37 4 20 4 40 4 24 6 6 48
马颢宁 15 0 7 0 26 2 6 4 19 4 5 6 38 6 6 48
黄晨蓉G 32 0 40 2 41 2 36 2 49 4 33 4 35 6 6 46
张源汕 27 2 39 2 14 4 38 4 42 4 6 4 10 6 6 44
魏亚禹 3 0 1 2 2 2 43 4 7 4 12 4 48 6 6 44
海孜涵G 47 0 43 2 42 4 46 4 5 4 45 6 4 6 6 42
唐艺轩G 46 0 38 0 43 2 3 4 36 4 48 4 44 6 6 42
马钧哲 14 0 6 0 23 2 7 2 10 4 1 4 5 6 6 34
  6 2 15 2 9 2 12 2 48 4 16 4 13 4 4 48
沈子淳 9 2 3 2 24 2 20 2 13 2 21 4 28 4 4 46
李波阳 50 0 2 2 51 2 42 2 31 2 26 2 43 4 4 46
金勇全 25 0 20 0 16 0 33 0 44 0 49 2 23 4 4 46
郝木博 23 2 19 2 10 4 22 4 34 4 3 4 27 4 4 40
范家瑞 43 0 35 2 38 2 51 2 26 4 47 4 45 4 4 38
郑宏杰 22 0 27 0 34 0 35 2 6 2 10 2 14 4 4 38
罗怡雨佳 36 0 44 0 40 0 21 0 23 2 14 4 31 4 4 30
杨皓然G 13 2 11 2 28 2 32 2 40 2 35 2 21 2 2 44
王昊天 44 0 48 0 45 0 4 0 1 0 23 2 49 2 2 34
柴森然 24 0 17 0 13 0 1 0 35 0 43 0 26 0 0 38
盖一阳 29 0                         0 12
备注:本组积14分者定1段,积分12分者定1级,积分10分者定2级,积分8分者定3级,积分6分者定5级,积分4分者定7级,积分2分者定8级,积分0分者定9级。女孩升1档计算成绩。以级位证上的签章为准。