弈博雅围棋

2015.12.20冬季围棋考级赛B组六个组成绩表

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛B1组名次表


编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
1 个人 李佳亿 10 30     5 2   1
39 个人 马戬 10 28     5 2   2
27 个人 龚诗钺 8 38     4 1   3
7 个人 蒋霖可 8 30     4 2   4
45 个人 李东昊 8 28     4 3   5
30 个人 宋泽丞 8 28     4 1   6
12 个人 李天宇 8 26     4 2   7
17 个人 王浩宇 8 26     4 1 2-6 8
43 个人 刘泓江 8 26     4 1 2-4 9
3 个人 陈末 6 36     3 1   10
32 个人 王梦乔 6 32     3 2   11
15 个人 田家乐 6 32     3 1   12
6 个人 李则余 6 30     3 1   13
48 个人 王涵锦 6 28     3 2 2-4 14
26 个人 贾乃宁 6 28     3 2 2-2 15
2 个人 郝钰淳 6 28     3 0   16
10 个人 朱昱帆 6 26     3 2   17
23 个人 唐煜翔 6 26     3 1 5-0 18
44 个人 王立鸿 6 26     3 1 5-0 18
35 个人 苏肖伟 6 26     3 1 2-2 20
28 个人 甘峰良 6 24     3 2   21
49 个人 甘璐璐 6 24     3 1 1-6 22
41 个人 孙伯涛 6 24     3 1 1-4 23
13 个人 杨秉田 6 22     3 0   24
36 个人 宋烨 6 18     3 2   25
16 个人 杨思雨 6 18     3 1   26
40 个人 吴雨洲 4 32     2 1   27
25 个人 庄鑫锐 4 28     2 1 5-0 28
29 个人 徐凡丁 4 28     2 1 5-0 28
46 个人 段云哲 4 28     2 1 2-2 30
37 个人 胡家玮 4 26     2 1 3-4 31
11 个人 李泽炘 4 26     2 1 3-2 32
34 个人 苏善通 4 24     2 1 1-4 33
42 个人 靳明昊 4 24     2 1 1-2 34
19 个人 黎玮轩 4 24     2 0   35
24 个人 仇星智 4 22     2 1   36
21 个人 王琛越 4 22     2 0   37
8 个人 贺嘉欣 4 20     2 1   38
20 个人 刘芮彤 4 20     2 0   39
9 个人 王俊凯 4 18     2 2   40
4 个人 温凯远 2 28     1 1   41
18 个人 张景渤 2 24     1 0   42
14 个人 梁致唯 2 22     1 0   43
38 个人 段俊臣 2 20     1 1   44
47 个人 王乐成 2 20     1 0   45
5 个人 林泽凯 2 18     1 0 1-2 46
33 个人 庄镓羽 2 18     1 0 1-0 47
31 个人 石一涵 2 16     1 0   48
22 个人 王潇进 0 16     0 0   49

备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛B2组名次表

 
编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
4 个人 汤雨辰 10 32     5 2   1
23 个人 雷煜童 10 22     5 2   2
9 个人 韩逸彬 8 34     4 2   3
18 个人 闫甲泰 8 30   2 4 2   4
47 个人 李勃江 8 30   0 4 1   5
42 个人 刘恩耀 8 28     4 3   6
43 个人 杨  潇 8 24     4 1   7
10 个人 成泓毅 8 22     4 2 5-0 8
41 个人 康景炫 8 22     4 2 5-0 8
37 个人 王雅丽 6 36     3 2   10
3 个人 王嘉鹏 6 32     3 2   11
26 个人 江尚洲 6 32     3 1 2-6 12
30 个人 卫家铭 6 32     3 1 2-4 13
13 个人 马晨朔 6 30   2 3 1   14
14 个人 刘雅如 6 30   0 3 1   15
32 个人 刘翱碹 6 26     3 1   16
36 个人 贾昕蒙 6 24     3 2   17
5 个人 陈铎文 6 24     3 0   18
38 个人 胡梓妍 6 22     3 1 5-0 19
44 个人 户彦程 6 22     3 1 5-0 19
22 个人 焦德远 6 20     3 2   21
15 个人 金子谦 6 20     3 1 3-2 22
11 个人 王振宇 6 20     3 1 3-0 23
40 个人 谢思语 6 14     3 1   24
12 个人 王梓衡 4 32     2 1   25
25 个人 杨泽轩 4 30     2 2   26
39 个人 朱玟渊 4 30     2 1   27
17 个人 王梓优 4 28     2 2   28
27 个人 吴沛霖 4 28     2 0   29
2 个人 杜泰阳 4 26     2 1   30
19 个人 杨鹏凌 4 26     2 0   31
7 个人 闫文昊 4 24     2 1   32
20 个人 宋家明 4 22     2 1 2-4 33
33 个人 马成 4 22     2 1 2-2 34
16 个人 樊刘氿 4 22     2 1 1-2 35
31 个人 朱润琳 4 20     2 0   36
29 个人 靳振杰 4 16     2 2   37
35 个人 乔子轩 4 14     2 1   38
1 个人 闫治达 2 28     1 0   39
48 个人 叶子根 2 26     1 1   40
8 个人 王子豪 2 26     1 0   41
45 个人 黄琳茜 2 24     1 0   42
28 个人 苟耘瑄 2 22     1 1 5-0 43
34 个人 程誉栋 2 22     1 1 5-0 43
46 个人 乔敬轩 2 22     1 0 3-2 45
21 个人 刘佳御轩 2 22     1 0 3-0 46
6 个人 刘栩骋 2 18     1 0   47
24 个人 裴俊杰 0 22     0 0   48
 

备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛B3组名次表

 
编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
43 个人 杨欣妍 10 30     5 2   1
16 个人 高志海 8 34   2 4 2   2
6 个人 赵 政 8 34   0 4 2   3
33 个人 范宇晨 8 30     4 2   4
8 个人 刘昱鹭 8 28     4 2   5
32 个人 王 皓 8 26     4 2 1-8 6
41 个人 党仁岳 8 26     4 2 1-6 7
28 个人 尚琛力 8 24     4 3 4-2 8
17 个人 王梓丞 8 24     4 3 4-0 9
38 个人 高一男 6 34     3 2   10
22 个人 段奕廷 6 32     3 2 3-4 11
7 个人 边楚峰 6 32     3 2 3-2 12
2 个人 张为栋 6 30     3 3   13
26 个人 蔡礼文 6 28     3 3   14
46 个人 才佳楠 6 28     3 2   15
27 个人 李怿熙 6 26     3 2   16
37 个人 谭皓轩 6 24     3 2 1-6 17
40 个人 宋蒲知默 6 24     3 2 1-4 18
15 个人 张艺宝 6 24     3 1 5-0 19
44 个人 乔梓洋 6 24     3 1 5-0 19
11 个人 乃凡清 6 24     3 0   21
48 个人 李泽鑫 6 22     3 2   22
1 个人 王星尧 6 22     3 1   23
5 个人 李若尘 6 20     3 1   24
21 个人 胡杨 6 18     3 2   25
42 个人 张振玺 4 36     2 1   26
20 个人 王喆 4 28     2 1 3-4 27
34 个人 吴建昱 4 28     2 1 3-2 28
24 个人 岳  阳 4 26     2 2   29
19 个人 曹喜睿 4 24     2 2 1-4 30
14 个人 谢昕宇 4 24     2 2 5-0 31
18 个人 唐荣轩 4 24     2 2 5-0 31
12 个人 郭天宇 4 24     2 1   33
23 个人 张小宙 4 24     2 0   34
4 个人 尚新智 4 22     2 1   35
36 个人 周伯远 4 18     2 2   36
29 个人 洪智轩 4 18     2 1 1-4 37
35 个人 陈熙舜 4 18     2 1 1-2 38
45 个人 韩君亮 4 18     2 0   39
31 个人 张清 2 28     1 0   40
30 个人 黄梓涵 2 26     1 1   41
9 个人 刘思彤 2 26     1 0   42
39 个人 景鹏睿 2 24     1 1   43
25 个人 袁梓钦 2 22     1 0   44
13 个人 陈泊希 2 18     1 0   45
10 个人 马明宇 2 14     1 1   46
3 个人 石丰豪 0 22     0 0   47
47 个人 薄欣怡 0 20     0 0   48
 

备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛B4组名次表



编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
31 个人 管振杰 10 36     5 2   1
42 个人 孙明灿 10 26     5 3   2
3 个人 张 晶 8 30     4 1   3
48 个人 杨一芃 8 26     4 3 2-6 4
46 个人 秦  天 8 26     4 3 2-4 5
22 个人 周静娴 8 26     4 2 1-8 6
28 个人 张家源 8 26     4 2 1-6 7
34 个人 金泓江 8 22     4 2   8
26 个人 肖俊辰 8 20     4 2   9
13 个人 方祉玥 6 36     3 2   10
40 个人 陈海阳 6 32     3 2   11
16 个人 朱  宇 6 30     3 2   12
36 个人 周培雁 6 28     3 1   13
14 个人 陈泊成 6 26     3 2 1-6 14
37 个人 伍栩可 6 26     3 2 1-4 15
23 个人 肖正扬 6 26     3 0   16
30 个人 王晨旭 6 24     3 2   17
38 个人 王昊天 6 22     3 3   18
10 个人 马语彤 6 22     3 2 5-0 19
29 个人 王凡予 6 22     3 2 5-0 19
9 个人 鱼皓博 6 22     3 2 4-0 21
12 个人 丁怡宁 6 20     3 1 1-6 22
24 个人 韦承江 6 20     3 1 1-4 23
4 个人 宋昌朔 6 18     3 2   24
25 个人 邓铭昊 4 36     2 1   25
11 个人 樊潇越 4 34     2 0   26
19 个人 郑博源 4 32     2 1 5-0 27
44 个人 刘翼瑄 4 32     2 1 5-0 27
18 个人 张予嘉 4 30     2 2   29
35 个人 张轩挺 4 30     2 1   30
6 个人 华德坤 4 28     2 1   31
17 个人 王明灿 4 24     2 2   32
5 个人 姚俊辰 4 24     2 1 1-4 33
21 个人 魏浩宇 4 24     2 1 1-2 34
47 个人 罗敬凯 4 22     2 2   35
20 个人 王富申 4 22     2 1   36
32 个人 谷彦君 4 22     2 0   37
2 个人 郑钦文 4 16     2 2   38
43 个人 宋一涵 4 16     2 1   39
7 个人 华芷萱 2 28     1 0   40
41 个人 苏敬博 2 26     1 1   41
15 个人 杨晨宇 2 24     1 1 5-0 42
39 个人 张宇鑫 2 24     1 1 5-0 42
27 个人 洪晨凯 2 24     1 1 2-0 44
33 个人 师俊英 2 18     1 0   45
8 个人 毛亦肖 2 12     1 1   46
1 个人 魏亦然 0 20     0 0 5-0 47
45 个人 王子豪 0 20     0 0 5-0 47
 

备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛B5组名次表

 

编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
20 个人 郑万春 10 28     5 3 5-0 1
46 个人 蒋钧宝 10 28     5 3 5-0 1
10 个人 杨浩泽 8 38     4 2   3
2 个人 荀嘉哲 8 26     4 3 3-4 4
35 个人 杨浩哲 8 26     4 3 3-2 5
25 个人 胡自清 8 26     4 1   6
38 个人 路景盛 8 24     4 2   7
6 个人 徐异钧 8 22     4 2   8
21 个人 毛翌焯 8 22     4 1   9
16 个人 钱嘉欣 6 36     3 1   10
31 个人 雷胜基 6 34     3 1   11
15 个人 洪国毅 6 32     3 2   12
18 个人 师煜轩 6 32     3 1 1-6 13
39 个人 缪瑾 6 32     3 1 1-4 14
27 个人 时久杰 6 30     3 2   15
14 个人 张琳琳 6 30     3 1 1-6 16
47 个人 谈峻宁 6 30     3 1 1-4 17
36 个人 袁浩然 6 28     3 3   18
34 个人 汤文昊 6 26     3 2   19
29 个人 赵云麟 6 26     3 1   20
44 个人 于绍杰 6 22     3 2   21
11 个人 何宗霖 6 22     3 0   22
48 个人 李匡泽 6 20     3 1   23
32 个人 谈恒瑞 6 18     3 2   24
1 个人 王泽睿 4 30     2 1   25
19 个人 何欣瞳 4 28     2 2   26
41 个人 李昶衡 4 28     2 1 5-0 27
43 个人 雷觐豪 4 28     2 1 5-0 27
23 个人 龚恒达 4 26     2 0   29
17 个人 李朝晖 4 24     2 2 3-2 30
12 个人 马晨熙 4 24     2 2 3-0 31
7 个人 戴子峻 4 24     2 0 1-4 32
9 个人 王泂霖 4 24     2 0 1-2 33
4 个人 孙博卿 4 22     2 2 3-2 34
28 个人 赵子轩 4 22     2 2 3-0 35
33 个人 魏一 4 22     2 1 2-2 36
45 个人 许馨月 4 22     2 1 2-0 37
40 个人 洪澜轩 4 20     2 1   38
13 个人 强博威 4 14     2 1   39
42 个人 韩子杰 2 24     1 1   40
8 个人 齐昱凯 2 22     1 0   41
3 个人 张峰源 2 20     1 1   42
30 个人 卜井轩 2 20     1 0 1-2 43
37 个人 闫鹤轩 2 20     1 0 1-0 44
24 个人 杨鈅翔 2 18   2 1 1   45
22 个人 蒲昱霖 2 18   0 1 1   46
26 个人 郑泽轩 0 24     0 0   47
5 个人 秦伟祺 0 18     0 0   48
 

备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。

 

2015年冬季“言灵﹒博雅杯”少儿围棋考级赛B6组名次表


编号 单位 姓名 积分 对手分 犯规 直胜 胜局数 后手胜局数 得分逆减 名次
17 个人 张宸瑜 10 36     5 3   1
23 个人 王怡皓 8 38     4 2   2
9 个人 杨雨臻 8 32     4 2 5-0 3
37 个人 卢思睿 8 32     4 2 5-0 3
40 个人 郭俊泽 8 30     4 3   5
36 个人 伏骏涛 8 28     4 3   6
1 个人 张钰涵 8 26     4 1   7
4 个人 焦灵峰 8 24     4 2   8
28 个人 任逸轩 8 22     4 2   9
3 个人 李明隽 6 30     3 2   10
30 个人 高璟怡 6 28     3 3   11
5 个人 陶勃希 6 28     3 2 2-6 12
41 个人 杨丰睿 6 28     3 2 3-4 13
10 个人 马建栋 6 28     3 2 3-2 14
18 个人 杨沁逸 6 28     3 2 2-4 15
16 个人 刘孙宇 6 28     3 2 2-2 16
26 个人 石文博 6 26     3 2   17
45 个人 陈智恒 6 26     3 1   18
24 个人 陈冠宇 6 24     3 2 5-0 19
38 个人 何珂 6 24     3 2 5-0 19
11 个人 马心玉 6 24     3 1   21
13 个人 李清扬 6 22     3 2   22
15 个人 马华泽 6 20     3 1   23
31 个人 刘仕杰 6 14     3 2   24
14 个人 郝  梦 4 30     2 2   25
12 个人 李季浓 4 28     2 2   26
39 个人 陈虹宇 4 26     2 1 2-4 27
33 个人 于晟浩 4 26     2 1 2-2 28
29 个人 魏敬轩 4 24     2 2   29
20 个人 高文渊 4 22     2 1 2-4 30
22 个人 祁梓萱 4 22     2 1 2-2 31
42 个人 方馨瑜 4 22     2 1 1-2 32
8 个人 惠中书 4 20     2 1 2-2 33
35 个人 罗歆惟 4 20     2 1 2-0 34
34 个人 何灏辰 4 18     2 2   35
2 个人 袁晗杰 4 18     2 0   36
25 个人 徐康程 4 16     2 2   37
7 个人 吕建德 2 28     1 1   38
32 个人 姚柄江 2 26     1 1   39
43 个人 程一鸣 2 26     1 0   40
21 个人 王开昕 2 24     1 0   41
6 个人 杨何益逸 2 22     1 0   42
44 个人 吴明远 2 20   2 1 0   43
46 个人 刘宇轩 2 20   0 1 1   44
27 个人 何嘉仪 0 24     0 0   45
19 个人 吕其珅 0 22     0 0   46

 

 备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。