弈博雅围棋

2016.06.19夏季围棋考级赛C组六个组成绩表

 

  组别:C1组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
41 个人 邹雨桐 *42 2 46 4 *35 6 43 8 *49 10 36       1
32 个人 李子轩 *31 2 39 4 *30 6 27 8 *23 10 32       2
49 个人 贾韵千 *50 2 54 4 *6 6 21 8 41 8 34     2-24 3
35 个人 李世锋 36 2 *25 4 41 4 *53 6 30 8 34     2-22 4
46 个人 马天佑 45 2 *41 2 *50 4 54 6 37 8 32       5
43 个人 马源俊 44 2 *37 4 48 6 *41 6 38 8 30       6
21 个人 王文涛 *22 2 34 4 9 6 *49 6 *27 8 28       7
25 个人 张卓尔 *26 2 35 2 *18 4 28 6 *3 8 26     1-22 8
4 个人 邵驰越 *3 0 2 2 *10 4 8 6 *16 8 26     1-20 9
23 个人 毛子睿 24 2 *12 4 1 6 *48 8 32 8 24       10
27 个人 任名宇 28 2 *16 4 8 6 *32 6 21 6 34       11
37 个人 王子铭 *38 2 43 2 *34 4 14 6 *46 6 32       12
30 个人 吴雨宸 29 2 *20 4 32 4 *45 6 *35 6 30       13
48 个人 陈子涵 *47 2 51 4 *43 4 23 4 *42 6 28     2-20 14
8 个人 蔡志乐 *7 2 14 4 *27 4 *4 4 1 6 28     2-18 15
38 个人 顾容荣 37 0 *40 2 *39 4 15 6 *43 6 28     2-20 16
53 个人 王泓懿 *54 0 3 2 *51 4 35 4 *50 6 28     2-16 17
3 个人 韩佳哲 4 2 *53 2 5 4 *33 6 25 6 28     1-20 18
16 个人 王宜佳 *15 2 27 2 *11 4 *9 6 4 6 26     2-14 19
54 个人 郝衍睿 53 2 *49 2 13 4 *46 4 5 6 26     2-12 20
45 个人 孙嘉奚 *46 0 47 2 *42 4 30 4 *51 6 26     1-18 21
31 个人 马玥涵 32 0 *36 2 33 2 *26 4 34 6 26     1-16 22
39 个人 宋建成 40 2 *32 2 38 2 *5 4 33 6 24       23
6 个人 周泽家 5 2 *1 2 49 2 7 4 *28 6 22     1-20 24
15 个人 王柏超 16 0 *24 2 20 4 *38 4 10 6 22     1-16 25
22 个人 赵彦博 21 0 *29 2 28 2 *18 4 20 6 22     1-14 26
14 个人 张锦阳 13 2 *8 2 12 4 *37 4 9 6 20       27
9 个人 赵昀 *10 2 18 4 *21 4 16 4 *14 4 28     2-20 28
1 个人 李冠亨 *2 2 6 4 *23 4 51 4 *8 4 28     2-18 29
34 个人 张雨轩 33 2 *21 2 37 2 36 4 *31 4 28     2-16 30
50 个人 王昱淇 49 0 *52 2 46 2 *40 4 53 4 28     1-20 31
33 个人 陈嘉润 *34 0 26 2 *31 4 3 4 *39 4 26     2-18 32
51 个人 黄子铭 52 2 *48 2 53 2 *1 4 45 4 26     2-16 33
28 个人 陶志琪 *27 0 19 2 *22 4 *25 4 6 4 26     1-20 34
42 个人 火翔 41 0 *44 2 45 2 *12 4 48 4 26     1-16 35
20 个人 邵凌琳 *19 2 30 2 *15 2 47 4 *22 4 22     1-22 36
10 个人 刘敏行 9 0 *13 2 4 2 11 4 *15 4 22     1-18 37
36 个人 范育宁 *35 0 31 0 29 2 *34 2 40 4 22     1-14 38
18 个人 刘育诚 17 2 *9 2 25 2 22 2 *11 4 20     1-20 39
47 个人 郭镇源 48 0 *45 0 52 2 *20 2 19 4 20     1-14 40
26 个人 周泂启 25 0 *33 0 19 2 31 2 *29 4 20     1-12 41
52 个人 杨小涵 *51 0 50 0 *47 0 2 2 *44 4 18     2-10 42
2 个人 施博瀚 1 0 *4 0 17 2 *52 2 12 4 18     2-6 43
7 个人 裴启诚 8 0 *5 0 24 2 *6 2 13 4 18     1-12 44
5 个人 杨昊千 *6 0 7 2 *3 2 39 2 *54 2 28       45
12 个人 赵鸿瑞 *11 2 23 2 *14 2 42 2 *2 2 24       46
40 个人 王安喆 *39 0 38 0 *44 2 50 2 *36 2 22     3-8 47
29 个人 韩雨彤 *30 0 22 0 *36 0 *24 2 26 2 22     3-6 48
13 个人 孙子淇 *14 0 10 0 *54 0 17 2 *7 2 20     1-14 49
24 个人 邴柏阳 *23 0 15 0 *7 0 29 0 *17 2 20     1-12 50
44 个人 徐士卿 *43 0 42 0 40 0 *19 2 52 2 18       51
11 个人 祁永谨 12 0 *17 2 16 2 *10 2 18 2 16       52
19 个人 王伟宸 20 0 *28 0 *26 0 44 0 *47 0 18       53
17 个人 孙俊晟 *18 0 11 0 *2 0 *13 0 24 0 14       54
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。 

  组别:C2组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
50 个人 张晋瑞 49 2 *44 4 42 6 *24 8 31 10 30       1
16 个人 田澍 *15 2 *13 4 25 6 40 8 *6 10 28       2
40 个人 唐汀泽 *39 2 47 4 37 6 *16 6 24 8 36       3
6 个人 张轩睿 5 2 *17 4 4 6 *42 8 16 8 34     1-30 4
31 个人 杨童旭 32 2 *28 4 *35 6 54 8 *50 8 34     1-28 5
39 个人 刘梓阳 40 0 *49 2 17 4 *20 6 12 8 32       6
37 个人 杨珍 *38 2 46 4 *40 4 51 6 *54 8 30       7
4 个人 刘睿祺 *3 2 9 4 *6 4 35 6 *7 8 26     1-24 8
11 个人 谭恺 12 2 *24 2 5 4 18 6 *33 8 26     1-20 9
46 个人 罗英智 45 2 *37 2 21 4 *25 6 5 8 22       10
28 个人 张书豪 *27 2 31 2 *29 4 47 6 *41 8 20       11
24 个人 曹家瑞 *23 2 11 4 *7 6 50 6 *40 6 36       12
42 个人 杨博 41 2 *33 4 *50 4 6 4 *43 6 34       13
25 个人 李晓娜 *26 2 22 4 *16 4 46 4 *35 6 30     1-28 14
33 个人 周瀞萱 *34 2 42 2 32 4 *9 6 11 6 30     1-26 15
12 个人 李欣潼 *11 0 19 2 *22 4 38 6 *39 6 30     1-22 16
41 个人 张生东 *42 0 30 2 36 4 *52 6 28 6 28     1-22 17
49 个人 李雨铮 *50 0 39 0 *30 2 29 4 *51 6 28     1-18 18
54 个人 高瑞强 53 2 *52 4 2 6 *31 6 37 6 26     1-24 19
20 个人 瞿宏立 *19 2 7 2 *43 4 39 4 *18 6 26     3-12 20
7 个人 马颢然 8 2 *20 4 24 4 *53 6 4 6 26     3-10 21
17 个人 孙文昊 *18 2 6 2 *39 2 21 4 *19 6 26     2-14 22
9 个人 肖东良 *10 2 *4 2 1 4 33 4 *14 6 24     1-20 23
32 个人 傅彦博 *31 0 26 2 *33 2 10 4 *38 6 24     1-16 24
52 个人 王浩宇2 *51 2 54 2 *3 4 41 4 *47 6 22       25
22 个人 韩沛彤 21 2 *25 2 12 2 *45 4 23 6 20       26
5 个人 王奕瑞 *6 0 15 2 *11 2 13 4 *46 4 30       27
47 个人 蔡晗雨 48 2 *40 2 44 4 *28 4 52 4 28     1-26 28
35 个人 杨浩岩 36 2 *29 4 31 4 *4 4 25 4 28     1-24 29
18 个人 牟志清 17 0 *8 2 10 4 *11 4 20 4 28     1-22 30
38 个人 魏瑞涵 37 0 *48 2 13 4 *12 4 32 4 26       31
13 个人 刘辉 *14 2 16 2 *38 2 *5 2 3 4 24     5-0 32
44 个人 戴博林 *43 2 50 2 *47 2 19 2 *29 4 24     5-0 32
51 个人 剡盛邑 52 0 *1 2 45 4 *37 4 49 4 24     2-16 34
19 个人 孙楷瑞 20 0 *12 0 15 2 *44 4 17 4 24     2-12 35
10 个人 张雅婷 9 0 14 2 *18 2 *32 2 1 4 22   2   36
14 个人 汪俊龙 13 0 *10 0 8 2 *36 4 9 4 22   0   37
43 个人 叶敏怡 44 0 *53 2 20 2 *48 4 42 4 20       38
30 个人 郭祖丞 29 0 *41 0 49 0 *15 2 45 4 18     1-16 39
23 个人 李金澳 24 0 *21 0 *26 2 2 4 *22 4 18     1-12 40
36 个人 王玺铭 *35 0 27 2 *41 2 14 2 *21 4 16     1-12 41
8 个人 宋慎之 *7 0 18 0 *14 0 27 2 *2 4 16     1-10 42
34 个人 韩博文 33 0 *45 0 53 0 *1 2 48 4 14       43
21 个人 贾珂 *22 0 23 2 *46 2 *17 2 36 2 28       44
29 个人 李星毅 *30 2 35 2 28 2 *49 2 44 2 26     1-22 45
45 个人 黄泽衡 *46 0 34 2 *51 2 22 2 *30 2 26     1-18 46
53 个人 王海宇 *54 0 43 0 *34 2 7 2 *26 2 22     1-16 47
3 个人 王海宁 4 0 *2 0 52 0 26 2 *13 2 22     1-14 48
15 个人 徐梓宁 16 0 *5 0 *19 0 30 0 *27 2 22     1-12 49
1 个人 蒋雨霏 *2 2 51 2 *9 2 34 2 *10 2 20     1-18 50
26 个人 马梓齐 25 0 *32 0 23 0 *3 0 53 2 20     1-14 51
2 个人 燕楚晗 1 0 3 2 *54 2 *23 2 8 2 18       52
48 个人 程翊 *47 0 38 0 *27 2 43 2 *34 2 16       53
27 个人 孟诗涵 28 0 *36 0 48 0 *8 0 15 0 20       54
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。

  组别:C3组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
4 个人 李冠廷 *3 2 54 4 *15 6 23 8 *9 10 32       1
20 个人 常立轩 *19 2 14 4 17 6 *53 8 32 10 26       2
9 个人 徐鹏飞 *10 2 7 4 *30 6 42 8 4 8 34       3
32 个人 杨硕 *31 2 34 4 *36 6 43 8 *20 8 32     1-32 4
42 个人 颜子程 41 2 *49 4 39 6 *9 6 52 8 32     1-28 5
34 个人 丁伟杰 33 2 *32 2 *38 4 2 6 *17 8 32     1-26 6
23 个人 洪建洲 24 2 *25 4 5 6 *4 6 18 8 28     1-26 7
43 个人 李芃墨 44 2 *52 4 53 6 *32 6 5 8 28     1-24 8
49 个人 郭祖伊 *50 2 42 2 *51 4 30 6 *33 8 24       9
11 个人 卢奕帆 12 2 *17 2 28 4 *40 6 *15 8 22       10
1 个人 李林朔 *2 0 3 2 *6 4 51 6 *7 8 20       11
17 个人 马志超 *18 2 11 4 *20 4 *5 6 34 6 36       12
15 个人 吕浩哲 16 2 *21 4 4 4 *41 6 11 6 30     1-28 13
53 个人 王子鑫 *54 2 47 4 *43 4 20 4 *19 6 30     2-20 14
25 个人 王艺天 *26 2 23 2 *10 4 33 4 *22 6 30     2-16 15
33 个人 段祎凡 *34 0 27 2 *14 4 *25 6 49 6 30     1-22 16
7 个人 马国榕 8 2 *9 2 21 4 *39 6 1 6 28     1-28 17
52 个人 朱原辰 *51 2 43 2 *50 4 36 6 *42 6 28     1-26 18
36 个人 潘昱潼 *35 2 38 4 32 4 *52 4 40 6 28     1-24 19
39 个人 彭嘉清 40 2 *45 4 *42 4 7 4 *30 6 26     1-22 20
18 个人 李雨鑫 17 0 *13 2 37 4 *45 6 *23 6 26     2-16 21
54 个人 李泓毅 53 0 *4 0 48 2 *44 4 45 6 26     2-10 22
2 个人 李宜聪 1 2 *5 2 16 4 *34 4 14 6 26     1-18 23
21 个人 叶济诚 *22 2 15 2 *7 2 35 4 *3 6 24     3-8 24
38 个人 王子宁 37 2 *36 2 34 2 *24 4 41 6 24     3-6 25
10 个人 李梓豪 9 0 *12 2 25 2 *6 4 28 6 22       26
26 个人 耿梓为 25 0 *29 2 41 2 *16 4 37 6 18       27
5 个人 张雨欣 *6 2 2 4 *23 4 17 4 *43 4 30       28
30 个人 张家硕 29 2 *28 4 9 4 *49 4 39 4 28     1-26 29
14 个人 马慧文 13 2 *20 2 33 2 19 4 *2 4 28     1-24 30
40 个人 张子焜 *39 0 35 2 *22 4 11 4 *36 4 28     1-22 31
41 个人 雒炫浩 *42 0 46 2 *26 4 15 4 *38 4 28     1-20 32
28 个人 曹文韬 *27 2 30 2 *11 2 47 4 *10 4 26     1-22 33
3 个人 朱广一 4 0 *1 0 8 2 *48 4 21 4 26     1-16 34
45 个人 李锦煜 *46 2 39 2 *47 4 18 4 *54 4 24     1-22 35
50 个人 刘斯嘉 49 0 *44 2 52 2 *37 2 24 4 24     1-16 36
37 个人 陶圣明 *38 0 31 2 *18 2 50 4 *26 4 22     2-16 37
22 个人 赵鸿程 21 0 *24 2 40 2 *13 4 25 4 22     2-14 38
44 个人 黄一诺 *43 0 50 0 *46 2 54 2 *51 4 22     1-14 39
13 个人 原嘉婕 *14 0 18 0 *27 2 22 2 *46 4 20     1-16 40
35 个人 李欣辰 36 0 *40 0 29 2 *21 2 12 4 20     1-14 41
47 个人 杨霖麒 48 2 *53 2 45 2 *28 2 16 4 18       42
27 个人 臧静轩 28 0 *33 0 13 0 *8 2 6 4 16       43
51 个人 王浩宇1 52 0 *48 2 49 2 *1 2 44 2 28       44
16 个人 火俊翔 *15 0 19 2 *2 2 26 2 *47 2 24   2   45
19 个人 刘霏妤 20 0 *16 0 12 2 *14 2 53 2 24   0   46
6 个人 李欣芮 5 0 *8 2 1 2 10 2 *27 2 22     1-18 47
24 个人 孟铃清 *23 0 22 0 *31 2 38 2 *50 2 22     1-14 48
12 个人 付煜潇 *11 0 10 0 *19 0 31 2 *35 2 20       49
46 个人 陈笑锗 45 0 *41 0 44 0 *29 2 13 2 18       50
48 个人 鲁凌宇 *47 0 51 0 *54 0 3 0 *31 2 16     2-10 51
29 个人 陈岩奇 *30 0 26 0 *35 0 46 0 8 2 16     2-6 52
8 个人 李慧群 *7 0 6 0 *3 0 27 0 *29 0 18     1-12 53
31 个人 李昀泽 32 0 *37 0 24 0 *12 0 48 0 18     1-10 54
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。

  组别:C4组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
20 个人 刘宸宇 *19 2 14 4 *26 6 5 8 *39 10 32       1
41 个人 田钰泽 *42 2 34 4 *43 6 51 8 *5 10 28       2
51 个人 赵翀逸 52 2 *53 4 2 6 *41 6 21 8 32     1-26 3
39 个人 刘子谦 40 2 *48 4 37 6 *21 8 20 8 32     1-24 4
14 个人 祁景航 13 2 *20 2 29 4 15 6 *43 8 30       5
26 个人 朱古力 25 2 *32 4 20 4 *8 6 6 8 28       6
12 个人 张绍煊 *11 2 16 4 *23 6 43 6 *35 8 26     1-22 7
40 个人 施翔予 *39 0 42 2 *18 4 31 6 *10 8 26     1-18 8
9 个人 庞皓琛 *10 2 *8 2 4 4 23 6 *34 8 24     1-20 9
30 个人 尹誉潼 29 0 *28 2 48 4 *37 6 7 8 24     1-18 10
5 个人 樊芯瑜 *6 2 *4 4 8 6 *20 6 41 6 34       11
34 个人 邹雅婧 33 2 *41 2 52 4 *45 6 9 6 32     1-30 12
43 个人 郧健栋 44 2 *49 4 41 4 *12 6 14 6 32     2-26 13
21 个人 陈先洋 *22 2 18 4 *35 6 39 6 *51 6 32     2-22 14
8 个人 吴湛 *7 2 9 4 *5 4 26 4 *2 6 32     1-26 15
35 个人 王潇进 36 2 *45 4 21 4 *53 6 12 6 30       16
23 个人 周婧喆 24 2 *29 4 12 4 *9 4 44 6 28     1-26 17
6 个人 陈砚章 5 0 *3 2 1 4 11 6 *26 6 28     1-22 18
29 个人 高胤哲 *30 2 23 2 *14 2 27 4 *11 6 28     1-20 19
18 个人 杜永基 17 2 *21 2 40 2 *28 4 32 6 26     1-22 20
7 个人 黄子涵 8 0 10 2 *16 4 22 6 *30 6 26     1-20 21
15 个人 卿朝旭 16 0 *17 2 32 4 *14 4 37 6 24     1-20 22
52 个人 孙子菁 *51 0 47 2 *34 2 50 4 *4 6 24     1-16 23
53 个人 詹瑞霖   2 51 2 *38 4 35 4 *47 6 22       24
45 个人 赵祥琪 *46 2 35 2 *27 4 34 4 *22 6 20     1-18 25
31 个人 闫文斌 32 0 *33 2 49 4 *40 4 48 6 20     2-14 26
1 个人 胡浩博 *2 2 50 2 *6 2 4 4 *3 6 20     2-12 27
32 个人 高世凌 *31 2 26 2 *15 2 36 4 *18 4 30       28
37 个人 田济豪 *38 2 27 4 *39 4 30 4 *15 4 28     2-22 29
48 个人 刘展博 *47 2 39 2 *30 2 42 4 *31 4 28     2-16 30
16 个人 孙白梓良 *15 2 *12 2 7 2 2 2 *13 4 26     1-20 31
10 个人 谢昊宇 9 0 *7 0 13 2 *24 4 40 4 26     1-18 32
2 个人 张翰哲 1 0   2 *51 2 *16 4 8 4 24     2-18 33
22 个人 郭济源 21 0 *25 2 44 4 *7 4 45 4 24     2-16 34
11 个人 张诗悦 12 0 *13 2 24 4 *6 4 29 4 24     1-16 35
3 个人 王艺婷 4 0 6 0 *50 2 *17 4 1 4 22     1-20 36
44 个人 张原烨 *43 0 46 2 *22 2 38 4 *23 4 22     1-16 37
50 个人 魏子宸 49 0 *1 2 3 2 *52 2 33 4 20     2-12 38
28 个人 徐浩轩 *27 0 30 0 *46 2 18 2 *42 4 20     2-10 39
38 个人 周权 37 0 *36 2 53 2 *44 2 25 4 20     2-12 40
47 个人 雷鸣 48 0 *52 0 33 2 *49 4 53 4 20     2-10 41
17 个人 曹馨月 *18 0 15 0 *19 2 3 2 *27 4 20     1-14 42
36 个人 杨嘉悦 *35 0 38 0   2 *32 2 24 4 16       43
4 个人 汪子涵 *3 2 5 2 *9 2 *1 2 52 2 30       44
42 个人 张书宁 41 0 *40 0 25 2 *48 2 28 2 28       45
27 个人 张嘉轩 28 2 *37 2 45 2 *29 2 17 2 24       46
49 个人 黄鹏程 *50 2 43 2 *31 2 47 2 *19 2 22     1-18 47
33 个人 刘觐晖 *34 0 31 0 *47 0 46 2 *50 2 22     1-16 48
24 个人 滕施皓 *23 0 19 2 *11 2 10 2 *36 2 20     1-14 49
25 个人 李梓涵 *26 0 22 0 *42 0 19 2 *38 2 20     3-6 50
13 个人 姜皓睿 *14 0 11 0 *10 0   2 16 2 20     3-4 51
19 个人 王锐朴 20 0 *24 0 17 0 *25 0 49 2 20     1-10 52
46 个人 杨航骄 45 0 *44 0 28 0 *33 0   2 16       53
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。

  组别:C5组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
18 个人 段惠千 17 2 *41 4 *20 6 1 8 *38 10 30       1
11 个人 王子仁 12 2 *40 4 *13 6 46 8 *24 10 26       2
25 个人 唐琪 *26 2 29 4 *10 6 24 6 *1 8 36       3
24 个人 董辰烨 *23 2 *21 4 44 6 *25 8 11 8 34     5-0 4
38 个人 李鑫文 37 2 *52 4 53 6 *48 8 18 8 34     5-0 4
48 个人 詹妍 *47 2 31 4 *34 6 38 6 *53 8 34     2-22 6
34 个人 高修雅皓 33 2 *49 4 48 4 *44 6 31 8 30       7
2 个人 杜雯芮 1 0 3 2 *29 4 *17 6 7 8 28     1-22 8
26 个人 顾皓元 25 0 *23 2 12 4 *28 6 *27 8 28     1-20 9
10 个人 周振翔 9 2 *36 4 25 4 *21 6 *13 8 26       10
1 个人 单睿娟 *2 2 54 4 *5 6 *18 6 25 6 36       11
13 个人 胡森平 *14 2 *8 4 11 4 *5 6 10 6 32     2-24 12
53 个人 王铭 *54 2 46 4 *38 4 41 6 48 6 32     2-22 13
17 个人 刘欣澳 *18 0 39 2 *30 4 2 4 20 6 30       14
44 个人 姚弘晔 *43 2 27 4 *24 4 34 4 36 6 28     1-26 15
41 个人 曹芮森 *42 2 18 2 40 4 *53 4 8 6 28     1-22 16
23 个人 王文斌 24 0 26 0 *39 2 30 4 *21 6 28     1-20 17
46 个人 李一诚 45 2 *53 2 52 4 *11 4 16 6 26     2-18 18
31 个人 胡智轩 32 2 *48 2 19 4 *49 6 *34 6 26     2-16 19
27 个人 周凯文 28 2 *44 2 16 4 *36 6 26 6 26     2-16 20
29 个人 张雅淇 *30 2 *25 2 2 2 15 4 *28 6 26     2-14 21
49 个人 王奕哲 *50 2 34 2 *51 4 31 4 *52 6 22     1-22 22
5 个人 刘璟琪 *6 2 *4 4 1 4 13 4 *3 6 22     1-20 23
7 个人 水映诗 8 0 *6 2 4 4 *20 6 *2 6 22     1-18 24
42 个人 刘欣然 41 0 *28 0 32 2 *12 4 14 6 20     1-14 25
37 个人 徐梓源 *38 0 50 2 36 2 *9 4 4 6 20     2-12 26
47 个人 廉卿御 48 0 *33 0 45 2 *40 4 *51 6 20     2-8 27
28 个人 曹凌玮 *27 0 42 2 *33 4 26 4 29 4 30       28
20 个人 何政璞 *19 2 *16 4 18 4 7 4 *17 4 28     1-26 29
52 个人 张芯语 *51 2 38 2 *46 2 54 4 49 4 28     1-24 30
36 个人 刘呈国 *35 2 10 2 *37 4 27 4 *44 4 26     1-26 31
21 个人 张智钧 *22 2 24 2 *43 4 10 4 23 4 26     1-24 32
4 个人 李卓锴 *3 2 5 2 *7 2 33 4 *37 4 26     1-22 33
12 个人 龚琪栩 *11 0 35 2 *26 2 42 2 *19 4 26     1-16 34
30 个人 张艺铭 29 0 *9 2 17 2 *23 2 22 4 24     2-14 35
8 个人 陈治霖 *7 2 13 2 *15 4 51 4 *41 4 24     2-12 36
33 个人 张家铭 *34 0 47 2 28 2 *4 2 32 4 24     1-16 37
51 个人 韩泊辉 52 0 *45 2 49 2 *8 4 47 4 22     1-18 38
9 个人 鲁文轩 *10 0 30 0 *22 2 37 2 *15 4 22     1-14 39
16 个人 王梓霄 *15 2 20 2 *27 2 43 4 *46 4 20     1-18 40
3 个人 朱雯萱 4 0 *2 0 6 2 *50 4 5 4 20     1-16 41
39 个人 李东泽 40 0 *17 0 23 0 *45 2 *43 4 18     1-16 42
54 个人 高瀚洋 53 0 *1 0 50 2 *52 2 40 4 18     1-12 43
14 个人 王潇羚 13 0 15 0 *35 2 19 4 *42 4 16       44
40 个人 张云飞 *39 2 11 2 *41 2 47 2 *54 2 30       45
15 个人 祁煜博 16 0 *14 2 8 2 *29 2 9 2 22       46
19 个人 徐文佳 20 0 22 2 *31 2 *14 2 12 2 20     1-16 47
43 个人 蒋政良 44 0 *32 2 21 2 *16 2 39 2 20     2-12 48
45 个人 石逸芃 *46 0 51 0 *47 0 39 0 *50 2 20     2-10 49
32 个人 孙一霏 *31 0 43 0 *42 0 35 2 *33 2 18     2-10 50
6 个人 谢思睿 5 0 7 0 *3 0 22 0 *35 2 18     2-6 51
22 个人 王启同 21 0 *19 0 9 0 *6 2 *30 2 16       52
50 个人 张泽英 49 0 *37 0 *54 0 3 0 45 0 22       53
35 个人 吴天凯 36 0 *12 0 14 0 *32 0 6 0 16       54
备注:本组积10分者定12级,积分8分者定13级,积分6分者定14级,积分4分者定16级,积分2分者定18级,积分0分者定20级。

  组别:C6组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
21 个人 孟怿然 *22 2 34 4 17 6 *10 8 32 10 32       1
23 个人 吉思蓉 24 2 *16 4 28 6 *1 8 10 10 28       2
28 个人 罗天耀 *27 2 38 4 *23 4 43 6 *51 8 36       3
1 个人 张恩赫 *2 2 14 4 *6 6 23 6 *22 8 32     1-30 4
32 个人 杨泓堂 *31 2 39 4 *35 6 48 8 *21 8 32     1-26 5
14 个人 吕星锦 13 2 *1 2 9 4 19 6 *35 8 30     1-24 6
49 个人 曹子健 *50 2 51 4 *5 4 8 6 *48 8 30     3-12 7
50 个人 罗李昱 49 0 *52 2 46 4 *41 6 17 8 30     3-10 8
27 个人 边渤 28 0 *37 2 26 4 *5 6 13 8 26       9
10 个人 石皓宇 9 2 11 4 *8 6 21 6 *23 6 32     1-28 10
34 个人 黄品匀 33 2 *21 2 *38 4 51 4 26 6 32     1-26 11
22 个人 赵苑博 21 0 *33 2 20 4 *3 6 1 6 32     1-22 12
17 个人 秦国玉 *18 2 30 4 *21 4 42 6 *50 6 28     2-22 13
35 个人 张锦丰 36 2 *25 4 32 4 *16 6 14 6 28     2-20 14
8 个人 梁仁多 *7 2 19 4 10 4 *49 4 3 6 28     5-0 15
19 个人 马睿 20 2 *8 2 25 4 *14 4 5 6 28     5-0 15
51 个人 马源阳 52 2 *49 2 4 4 *34 6 28 6 28     1-22 17
13 个人 郭泓邑 *14 0 2 2 *15 4 31 6 *27 6 28     1-20 18
48 个人 袁翎赫 *47 2 46 4 41 6 *32 6 49 6 26     1-26 19
6 个人 李绍荣 5 2 *3 4 1 4 *52 4 7 6 26     2-18 20
46 个人 贾昊峰 45 2 *48 2 *50 2 37 4 41 6 26     2-16 21
38 个人 孙巾媛 37 2 *28 2 34 2 *40 4 39 6 26     2-14 22
31 个人 蔡易 32 0 *40 2 30 4 *13 4 9 6 26     1-18 23
43 个人 姜博超 44 2 *41 2 45 4 *28 4 42 6 22     1-20 24
25 个人 张顺尧 *26 2 35 2 *19 2 2 4 *30 6 22     1-18 25
33 个人 刘思彤 *34 0 22 0 29 2 *45 4 16 6 22     2-10 26
52 个人 范轩瑞 *51 0 50 0 *47 2 6 4 *2 6 22     2-8 27
41 个人 李奕洋 *42 2 43 4 *48 4 50 4 *46 4 30       28
16 个人 董睿辰 *15 2 23 2 *18 4 35 4 *33 4 28     1-24 29
5 个人 苏宸磊 *6 0 *4 2 49 4 27 4 *19 4 28     1-22 30
9 个人 安禹泽 *10 0 12 2 *14 2 20 4 *31 4 26       31
30 个人 崔哲铭 29 2 *17 2 *31 2 15 4 25 4 24     1-22 32
39 个人 黄圣翔 40 2 *32 2 *42 2 18 4 *38 4 24     1-20 33
26 个人 仵尚真 25 0 *36 2 *27 2 11 4 *34 4 24     2-16 34
37 个人 葛哲楷 *38 0 27 0 36 2 *46 2 *44 4 24     2-10 35
42 个人 杨文轩 41 0 *44 2 39 4 *17 4 *43 4 22     1-18 36
20 个人 吴耀聪 *19 0 7 2 *22 2 *9 2 18 4 22     1-16 37
3 个人 贾子航 4 2 6 2 *11 4 22 4 *8 4 20     1-20 38
40 个人 李谨诚 *39 0 31 0 *44 2 38 2 *12 4 20     1-16 39
45 个人 党睿睿 *46 0 47 2 *43 2 33 2 *24 4 20     1-14 40
15 个人 吴俊喆 16 0 *24 2 13 2 *30 2 11 4 18     1-14 41
7 个人 程俊豪 8 0 *20 0 *12 2 47 4 *6 4 18     1-12 42
2 个人 贾一卓 1 0 *13 0 24 2 *25 2 52 2 28       43
11 个人 林沐熙 12 2 *10 2 3 2 *26 2 *15 2 20     1-18 44
18 个人 张永昊 17 0 *29 2 16 2 *39 2 *20 2 20     2-12 45
44 个人 刘佳航 *43 0 42 0 40 0 *36 2 37 2 20     2-10 46
