弈博雅围棋

2016.06.19夏季围棋考级赛B组六个组成绩表

 

  组别:B1组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
51 个人 殷杰 52 2 *49 4 56 6 *33 8 6 10 30       1
23 个人 白佳忆 24 2 *4 4 6 6 29 8 *39 10 28       2
39 个人 贾乃宁 40 2 *28 4 11 6 *35 8 23 8 34     1-30 3
56 个人 魏一 *55 2 54 4 *51 4 18 6 *59 8 34     1-28 4
33 个人 陈俊澍 *34 2 43 4 *45 6 51 6 *50 8 32     2-22 5
18 个人 李堃晟 17 2 *15 4 1 6 *56 6 11 8 32     2-20 6
28 个人 赵梓瑞 *27 2 39 2 *14 4 54 6 *38 8 30       7
27 个人 蒲文凯 28 0 *40 2 48 4 *1 6 17 8 26       8
29 个人 谭皓轩 *30 2 42 4 25 6 *23 6 20 8 24     1-24 9
9 个人 白万峰 *10 2 31 4 *35 4 43 6 *2 8 24     1-20 10
58 个人 段俊臣 57 2 *60 4 4 4 *41 6 35 8 20       11
6 个人 王喆 5 2 7 4 *23 4 3 6 *51 6 34       12
35 个人 贾骏杭 36 2 *20 4 9 6 39 6 *58 6 32     1-30 13
4 个人 韩子杰 *3 2 23 2 *58 4 38 4 *8 6 32     1-28 14
1 个人 苟泱晖 *2 2 22 4 *18 4 27 4 *3 6 30     2-20 15
25 个人 刘一涵 *26 2 38 4 *29 4 50 4 *14 6 30     2-18 16
49 个人 王星尧 *50 2 51 2 *47 4 59 4 *54 6 30     2-14 17
11 个人 王翌翔 12 2 14 4 *39 4 15 6 *18 6 28     1-26 18
20 个人 王誉皓 *19 2 35 2 *10 4 45 6 *29 6 28     1-24 19
2 个人 宣焱博 1 0 *21 2 5 4 *60 6 9 6 28     1-22 20
38 个人 李泓浩 37 2 *25 2 31 4 *4 6 28 6 26     1-24 21
45 个人 张桐瑞 *46 2 47 4 33 4 *20 4 43 6 26     1-22 22
50 个人 侯阳晨 49 0 *52 2 53 4 *25 6 33 6 26     1-20 23
17 个人 王嘉硕 *18 0 *16 2 36 4 26 6 *27 6 26     1-18 24
15 个人 佟亿鑫 16 2 18 2 *7 4 *11 4 31 6 24     1-22 25
44 个人 朴知恩 *43 0 34 2 *26 2 22 4 *47 6 24     1-20 26
26 个人 冀冠宇 25 0 *37 2 44 4 *17 4 19 6 24     2-16 27
5 个人 华芷萱 *6 0 8 2 *2 2 7 4 *10 6 24     2-14 28
34 个人 黎玮轩 33 0 *44 0 40 2 *48 4 41 6 24     1-16 29
59 个人 管以诺 60 0 *57 2 16 4 *49 6 56 6 20       30
55 个人 王皞卿 56 0 *53 0 57 2 *42 4 12 6 16       31
54 个人 周家琪 53 2 *56 2 60 4 *28 4 49 4 30     1-26 32
43 个人 王思源 44 2 *33 2 42 4 *9 4 *45 4 30     1-24 33
31 个人 岳建树 32 2 *9 2 *38 2 46 4 *15 4 26     1-24 34
40 个人 龚恒玮 *39 0 27 0 *34 0 52 2 37 4 26     1-18 35
47 个人 刘威志 48 2 *45 2 49 2 *53 4 44 4 24     3-10 36
14 个人 金裕博 13 2 *11 2 28 2 *36 4 25 4 24     3-8 37
7 个人 杨乐怡 8 2 *6 2 15 2 *5 2 13 4 24     1-20 38
60 个人 李昶衡 *59 2 58 2 *54 2 2 2 *24 4 24     1-18 39
10 个人 张逍然 9 0 *32 2 20 2 *13 4 5 4 24     1-16 40
8 个人 马磊 *7 0 *5 0 21 2 *12 4 4 4 22     4-6 41
22 个人 许家源 21 2 *1 2 41 2 *44 2 *32 4 22     4-2 42
53 个人 景子儒 *54 0 55 2 *50 2 47 2 48 4 22     3-6 43
41 个人 赵子曦 *42 0 30 2 *22 4 58 4 *34 4 20     1-18 44
3 个人 牛源灏 4 0 *24 2 12 4 *6 4 1 4 20     1-14 45
21 个人 施昌熠 *22 0 2 0 *8 0 *16 2 36 4 18     1-14 46
19 个人 陈治童 20 0 *36 0 32 2 *37 4 *26 4 18     1-12 47
46 个人 朱俊宇 45 0 *48 0 52 2 *31 2 42 4 16       48
48 个人 芦彦睿 *47 0 46 2 *27 2 34 2 *53 2 26     2-18 49
42 个人 汪泽霖 41 2 *29 2 *43 2 55 2 *46 2 26     2-14 50
36 个人 李睿 *35 0 19 2 *17 2 14 2 *21 2 24     1-18 51
52 个人 卢文钊 *51 0 50 0 *46 0 *40 0 57 2 24     1-14 52
12 个人 段圆圆 *11 0 13 2 *3 2 8 2 *55 2 22     2-14 53
16 个人 翁子谦 *15 0 17 0 *59 0 21 0 *30 2 22     2-10 54
37 个人 吕建德 *38 0 26 0 *30 2 19 2 *40 2 20       55
32 个人 贺雯丽 *31 0 10 0 *19 0 *24 2 22 2 16       56
13 个人 杨承熹 *14 0 *12 0 24 2 10 2 *7 2 14       57
57 个人 曹博 *58 0 59 0 *55 0 30 - *52 0 22     1-14 58
24 个人 宋东睿 *23 0 3 0 *13 0 32 0 60 0 22     1-12 59
30 个人 俞树沛 29 0 *41 0 37 0 *57 - 16 0 16       60
备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。 

  组别:B2组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 个人 丁建元 *2 2 58 4 *14 6 54 8 *8 10 28       1
37 个人 洪梓珂 *38 2 47 4 *45 6 30 8 *50 10 24       2
8 个人 沈俊妍 *7 2 9 4 *31 6 33 8 1 8 36       3
50 个人 张昊 49 2 *40 4 *51 6 17 8 37 8 34       4
9 个人 徐异钧 *10 2 *8 2 24 4 3 6 *17 8 28     1-24 5
12 个人 郭奥康 *11 2 14 2 *5 4 7 6 *18 8 28     1-22 6
27 个人 郑东芳 28 2 *17 2 *42 4 51 6 *23 8 26     1-20 7
49 个人 李启明 *50 0 38 2 *47 4 46 6 *31 8 26     1-18 8
57 个人 宋昌朔 *58 2 55 4 *3 4 45 6 *33 8 22     3-10 9
4 个人 王舒雅 *3 2 5 4 *30 4 47 6 *14 8 22     3-8 10
48 个人 王熙文 *47 0 34 2 *19 4 35 6 *30 8 18       11
17 个人 程江浩 *18 2 27 4 16 6 *50 6 9 6 36       12
14 个人 杨景淇 13 2 *12 4 1 4 *16 6 4 6 34       13
30 个人 张峰源 29 2 *20 4 4 6 *37 6 48 6 32       14
31 个人 彭泓铭 32 2 *24 4 8 4 *41 6 49 6 28     1-26 15
40 个人 罗琰钦 *39 2 50 2 *11 4 23 4 *41 6 28     1-24 16
18 个人 贾东翰 17 0 *29 2 44 4 *25 6 12 6 28     2-20 17
24 个人 牛昫钦 *23 2 31 2 *9 2 38 4 *35 6 28     2-16 18
7 个人 周文轩 8 0 *6 2 20 4 *12 4 2 6 28     1-20 19
33 个人 张浩然 *34 2 42 4 *35 6 *8 6 57 6 26       20
54 个人 冯子轩 53 2 *45 2 52 4 *1 4 *58 6 24     1-22 21
23 个人 石骐赫 24 0 *36 2 22 4 *40 6 27 6 24     2-18 22
25 个人 范凡 *26 2 35 2 *10 4 18 4 *39 6 24     2-14 23
16 个人 吕天乐 *15 2 22 4 *17 4 14 4 *10 6 22     1-20 24
26 个人 邓煜睿 25 0 *41 0 6 2 *5 4 20 6 22     1-16 25
11 个人 华德坤 12 0 *21 2 40 2 15 4 *3 6 22     1-14 26
44 个人 张艺钟 *43 2 51 2 *18 2 42 4 *45 6 20     1-18 27
28 个人 尚星兆 *27 0 15 0 21 2 *52 4 22 6 20     1-12 28
46 个人 樊子瑄 45 0 *56 2 43 4 *49 4 *51 6 18       29
45 个人 董悠然 *46 2 54 4 37 4 *57 4 44 4 36       30
3 个人 闫泽瀚 4 0 *2 2 57 4 *9 4 11 4 34       31
51 个人 薛照辰 52 2 *44 4 50 4 *27 4 46 4 32       32
5 个人 张儒逸 *6 2 *4 2 12 2 26 2 *15 4 28     1-24 33
2 个人 王晨旭 1 0 3 0 *55 2 19 4 *7 4 28     1-18 34
35 个人 杨梦河 36 2 *25 4 33 4 *48 4 24 4 26     1-26 35
42 个人 孟德浩 41 2 *33 2 27 2 *44 2 43 4 26     1-22 36
58 个人 潘奕帆 57 0 *1 0 56 2 *43 4 54 4 26     1-18 37
38 个人 孙乐道 37 0 *49 0 36 2 *24 2 34 4 26     1-16 38
22 个人 施景瑞 21 2 *16 2 *23 2 55 4 *28 4 24     1-22 39
41 个人 胡裕东 *42 0 26 2 *15 4 31 4 40 4 24     3-12 40
20 个人 翟心瑜 *19 2 30 2 *7 2 34 4 *26 4 24     3-8 41
52 个人 马卓然 *51 0 39 2 *54 2 28 2 *47 4 22     1-18 42
10 个人 刘乾清 9 0 *13 2 25 2 *56 4 16 4 22     1-14 43
19 个人 刘姝含 20 0 *32 2 48 2 *2 2 29 4 20     1-16 44
39 个人 孙妙蕊 40 0 *52 0 53 2 *29 4 25 4 20     1-14 45
55 个人 袁梓洋 56 2 *57 2 2 2 *22 2 53 4 18     1-18 46
6 个人 贾世航 5 0 7 0 *26 0 *36 2 13 4 18     1-14 47
47 个人 郭润璞 48 2 *37 2 49 2 *4 2 52 2 38       48
15 个人 闵欣宇 16 0 *28 2 41 2 *11 2 5 2 26       49
34 个人 周波含 33 0 *48 0 13 2 *20 2 *38 2 24       50
43 个人 周铭浩 44 0 *53 2 *46 2 58 2 *42 2 22     2-14 51
29 个人 张雯璟 *30 0 18 0 *32 2 39 2 *19 2 22     2-10 52
21 个人 李昊东 *22 0 11 0 *28 0 *13 0 36 2 18     1-14 53
53 个人 张锦涵 *54 0 43 0 *39 0 32 2 *55 2 18     2-10 54
13 个人 刘宇轩 *14 0 10 0 *34 0 21 2 *6 2 18     2-8 55
32 个人 郑茗妤 *31 0 19 0 29 0 *53 0 56 2 14       56
36 个人 张含瑜 *35 0 23 0 *38 0 6 0 *21 0 20     3-6 57
56 个人 赵泓哲 *55 0 46 0 *58 0 10 0 *32 0 20     3-6 57
备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。 

  组别:B3组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
19 个人 白玉涛 20 2 *36 4 44 6 *15 8 3 10 36       1
57 个人 王元庆 *58 2 54 4 *47 6 30 8 *22 10 32       2
22 个人 刘其岳 21 2 *40 4 45 6 *24 8 57 8 34       3
15 个人 康嘉豪 16 2 *32 4 28 6 19 6 *10 8 30     1-26 4
3 个人 陈渝欣 4 2 *12 4 17 6 *56 8 *19 8 30     1-24 5
44 个人 张恩堂 *43 2 34 4 *19 4 47 6 *58 8 28       6
25 个人 魏钰潼 *26 2 10 2 *23 4 2 6 *30 8 26       7
24 个人 郑尚靖萱 *23 2 7 4 *10 6 22 6 *20 8 24     1-22 8
26 个人 潘俊成 25 0 *8 2 29 4 *41 6 28 8 24     1-16 9
33 个人 王振宇 *34 0 46 2 *35 4 11 6 *42 8 22       10
10 个人 马子瀚 9 2 *25 4 24 4 *32 6 15 6 34       11
30 个人 胡宇轩 29 2 *41 4 56 6 *57 6 25 6 30     3-18 12
28 个人 赵卫桦 *27 2 14 4 *15 4 6 6 *26 6 30     3-14 13
45 个人 管钰钧 *46 2 38 4 *22 4 50 6 *6 6 30     1-24 14
20 个人 杨子晨 *19 0 39 2 *14 4 *17 6 24 6 30     1-20 15
6 个人 李昱辰 5 2 *17 2 9 4 *28 4 45 6 28     2-18 16
36 个人 王子城 *35 2 19 2 *38 4 42 4 32 6 28     2-14 17
47 个人 张力仁 48 2 *52 4 57 4 *44 4 16 6 26     1-26 18
42 个人 杨婷玉 41 0 *21 2 37 4 *36 6 33 6 26     1-22 19
58 个人 刘昱彤 57 0 *49 2 53 4 *52 6 44 6 26     1-16 20
17 个人 徐家铭 *18 2 6 4 *3 4 20 4 *29 6 24     1-24 21
40 个人 李承远 *39 2 22 2 *50 2 38 4 37 6 24     1-22 22
9 个人 张景勃 *10 0 27 2 *6 2 14 4 *2 6 24     1-18 23
50 个人 杨凡 49 2 *56 2 40 4 *45 4 52 6 22     2-16 24
54 个人 黄富霖 53 2 *57 2 41 2 *49 4 56 6 22     2-10 25
46 个人 王翊同 45 0 *33 0 48 2 *53 4 13 6 20     1-14 26
4 个人 武雍润 *3 0 18 2 *2 2 5 4 *11 6 20     1-12 27
31 个人 颜维辰 32 0 *13 0 8 2 *21 4 12 6 18       28
55 个人 李佳梦 56 0 *48 2 52 2 *12 4 41 6 16       29
41 个人 罗敬凯 *42 2 30 2 *54 4 26 4 *55 4 32     5-0 30
56 个人 冉小原 *55 2 50 4 *30 4 3 4 *54 4 32     5-0 30
52 个人 祁健武 *51 2 47 2 *55 4 58 4 *50 4 28     1-24 32
32 个人 韦承江 *31 2 15 2 *34 4 10 4 *36 4 28     1-22 33
12 个人 汪泽霖 *11 2 3 2 *7 4 55 4 *31 4 26     1-22 34
29 个人 郑先炜 *30 0 43 2 *26 2 34 4 17 4 26     1-20 35
21 个人 张轩挺 *22 0 42 0 *43 2 31 2 *7 4 26     1-18 36
2 个人 崔子恒 1 2 *53 2 4 4 *25 4 9 4 24     1-22 37
11 个人 牛瀞萱 12 0 *1 2 13 4 *33 4 4 4 24     2-18 38
37 个人 何彦君 *38 0 51 2 *42 2 35 4 *40 4 24     2-16 39
14 个人 冯毅卓 13 2 *28 2 20 2 *9 2 8 4 24     5-0 40
38 个人 罗歆惟 37 2 *45 2 36 2 *40 2 49 4 24     5-0 40
35 个人 段朋呈 36 0 *16 2 33 2 *37 2 34 4 24     1-18 42
13 个人 杨译 *14 0 31 2 *11 2 7 4 *46 4 22     1-18 43
16 个人 曹致恺 *15 0 35 0 *39 2 23 4 *47 4 22     1-14 44
5 个人 康家瑞 *6 0 23 0 *27 2 *4 2 1 4 20       45
27 个人 王安琪 28 0 *9 0 5 0 *18 2 23 4 18     1-12 46
43 个人 高煜淇 44 0 *29 0 21 0 *48 2 53 4 18     1-10 47
51 个人 徐子越 52 0 *37 0 49 0 *1 2 18 4 12       48
23 个人 杨徐琥 24 0 *5 2 25 2 *16 2 *27 2 28     2-16 49
34 个人 张家韬 33 2 *44 2 32 2 *29 2 *35 2 28     2-12 50
53 个人 杜昱潼 *54 0 2 2 *58 2 46 2 *43 2 26     2-16 51
49 个人 韩进熙 *50 0 58 0 *51 2 54 2 *38 2 26     2-14 52
7 个人 刘蕊 8 2 *24 2 12 2 *13 2 21 2 22   2   53
8 个人 王天逸 *7 0 26 0 *31 0 39 2 *14 2 22   0   54
39 个人 曹中杰 40 0 *20 0 16 0 *8 0 48 2 18       55
1 个人 王昱舜 *2 0 11 0 *18 2 51 2 *5 2 16       56
48 个人 赵雅丽 *47 0 55 0 *46 0 43 0 *39 0 24       57
18 个人 漆亮 17 0 *4 0 1 0 27 0 *51 0 22       58
备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。 

  组别:B4组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 个人 贾尚霖 *2 2 22 4 *3 6 27 8 *15 10 32       1
44 个人 邹晨曦 *43 2 54 4 *46 6 50 8 *42 10 30       2
27 个人 陈熙舜 28 2 *8 4 9 6 *1 6 13 8 34       3
9 个人 胡芯田 *10 2 30 4 *27 4 35 6 *43 8 30     2-18 4
22 个人 司梦瑶 21 2 *1 2 25 4 *5 6 3 8 30     2-14 5
15 个人 张蕤囤 16 2 *11 4 5 6 *53 8 1 8 30     2-20 6
52 个人 金靖皓 *51 2 58 4 *50 4 55 6 *54 8 30     2-16 7
16 个人 白继轩 *15 0 2 2 *12 4 38 6 *50 8 28       8
42 个人 魏敬轩 41 2 *25 4 20 6 *13 8 44 8 26     1-24 9
14 个人 董泽行 13 0 *29 2 17 4 19 6 *30 8 26     1-20 10
51 个人 戴子峻 52 0 *56 2 48 4 *33 6 21 8 26     1-18 11
50 个人 李泽鑫 49 2 *40 4 52 6 *44 6 16 6 34     1-30 12
13 个人 孙博卿 *14 2 31 4 *35 6 42 6 *27 6 34     1-26 13
43 个人 彭星箭 44 0 *49 2 45 4 *20 6 9 6 32       14
54 个人 李宁 53 2 *44 2 4 4 *40 6 52 6 30       15
3 个人 姚椿晖 4 2 *57 4 1 4 10 6 *22 6 28     1-26 16
30 个人 田昊忱 29 2 *9 2 37 4 *8 6 14 6 28     1-24 17
33 个人 王镭潮 *34 2 46 2 *23 4 51 4 *35 6 26     1-22 18
53 个人 毛羿焯 *54 0 47 2 *58 4 15 4 *46 6 26     1-20 19
21 个人 胡瑞琪 *22 0 6 2 *18 4 46 6 *51 6 26     2-14 20
10 个人 马屹杰 9 0 *28 2 11 4 *3 4 5 6 26     2-12 21
58 个人 范凯乐 57 2 *52 2 53 2 *49 4 55 6 24       22
38 个人 杜泰阳 37 2 *20 2 41 4 *16 4 *39 6 22     3-12 23
23 个人 祁翌轩 24 2 *5 2 33 2 *37 4 20 6 22     3-8 24
28 个人 王芃皓 *27 0 10 0 *2 2 11 4 *26 6 22     1-14 25
12 个人 洪裕翔 *11 0 *4 2 16 2 *25 4 8 6 20     1-18 26
19 个人 马银辉 20 0 *36 2 24 4 *14 4 17 6 20     2-16 27
45 个人 桂誉恒 *46 0 39 2 *43 2 47 4 40 6 20     2-12 28
31 个人 张轩玮 32 2 *13 2 40 2 *41 4 29 6 18       29
46 个人 刘铭强 45 2 *33 4 44 4 *21 4 53 4 34       30
5 个人 武子然 *6 2 23 4 *15 4 22 4 *10 4 32     1-28 31
20 个人 郭子铭 *19 2 38 4 *42 4 43 4 *23 4 32     1-26 32
40 个人 黄志轩 *39 2 50 2 *31 4 54 4 *45 4 28     2-18 33
25 个人 王怡皓 *26 2 42 2 *22 2 12 2 *11 4 28     2-16 34
29 个人 吕沐纯 *30 0 14 0 *6 2 18 4 *31 4 26       35
35 个人 邵升旺 36 2 *17 4 13 4 *9 4 33 4 24     2-20 36
8 个人 薄欣怡 *7 2 27 2 *55 4 30 4 *12 4 24     2-16 37
55 个人 马烨桐 56 2 *48 4 8 4 *52 4 *58 4 24     3-14 38
17 个人 孟令炜 *18 2 35 2 *14 2 24 4 *19 4 24     3-10 39
37 个人 史子腾 *38 0 26 2 *30 2 23 2 *18 4 24     2-14 40
49 个人 王天胤 *50 0 43 0 *34 2 58 2 *56 4 24     2-12 41
39 个人 马翊璇 40 0 *45 0 56 2 *48 4 38 4 22       42
48 个人 丁煜宸 *47 2 55 2 *51 2 39 2 41 4 20       43
24 个人 杨鑫露 *23 0 7 2 *19 2 *17 2 32 4 18       44
26 个人 甘禹哲 25 0 *37 0 36 2 *32 4 28 4 16     2-8 45
6 个人 王岩琛 5 0 *21 0 29 0 *36 2 4 4 16     2-6 46
34 个人 李昊远 33 0 *41 0 49 0 *57 2 *47 4 16     1-10 47
11 个人 赵峻崧 12 2 15 2 *10 2 *28 2 25 2 30       48
41 个人 王悦丞 *42 0 34 2 *38 2 31 2 *48 2 28       49
2 个人 陈浩 1 0 *16 0 28 0 *4 0 36 2 26       50
4 个人 席志泽 *3 0 12 0 *54 0 2 2 *6 2 24       51
47 个人 范思远 48 0 *53 0 57 2 *45 2 34 2 22       52
18 个人 王富申 17 0 *32 2 21 2 *29 2 37 2 20     2-14 53
56 个人 李清扬 *55 0 51 0 *39 0 7 2 49 2 20     2-8 54
57 个人 颉展羽 *58 0 3 0 *47 0 34 0 *7 2 18       55
32 个人 牛浩宇 *31 0 18 0 *7 2 26 2 *24 2 16       56
36 个人 白润哲 *35 0 19 0 *26 0 6 0 *2 0 20       57
7 个人 邹志杰 8 0 *24 0 32 0 *56 0 57 0 14       58
备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。 

  组别:B5组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
1 个人 彭胥博 *2 2 26 4 *10 6 35 8 *30 10 34       1
54 个人 黄子格 53 2 *52 4 56 6 *33 8 5 10 28       2
5 个人 王明灿 *6 2 27 4 *14 6 43 8 *54 8 32       3
30 个人 钱嘉欣 29 2 *16 4 20 6 *56 8 1 8 30       4
35 个人 王梓任 36 2 *17 4 22 6 *1 6 *39 8 28     2-20 5
27 个人 肖雨璐 28 2 *5 2 29 4 *7 6 33 8 28     2-16 6
47 个人 宁国栋 48 0 *44 2 45 4 *20 6 43 8 26       7
32 个人 张舒涵 *31 2 39 2 *34 4 50 6 *14 8 24     1-22 8
19 个人 蒋宇宸 20 0 *36 2 13 4 *15 6 *26 8 24     1-18 9
9 个人 郭世瑞 *10 0 12 2 *6 4 42 6 *2 8 22       10
41 个人 刘潇文 *42 0 46 2 *38 4 51 6 *48 8 20       11
33 个人 邹煦盎 *34 2 42 4 *39 6 54 6 *27 6 36       12
10 个人 张璟柔 9 2 *7 4 1 4 14 4 *24 6 34       13
20 个人 李嘉栋 *19 2 38 4 *30 4 47 4 *28 6 32     2-20 14
42 个人 黄琳茜 41 2 *33 2 37 4 *9 4 22 6 32     2-18 15
26 个人 路浩博 25 2 *1 2 17 4 *23 6 19 6 30     1-28 16
39 个人 徐凡丁 40 2 *32 4 33 4 *22 6 35 6 30     1-26 17
43 个人 王梓涵 44 2 *45 4 48 6 *5 6 *47 6 30     1-24 18
48 个人 李梓玄 *47 2 50 4 *43 4 58 6 41 6 30     1-22 19
56 个人 杨鹏凌 *55 2 58 4 *54 4 30 4 *51 6 28     1-26 20
14 个人 张乾源 13 2 *11 4 5 4 *10 6 32 6 28     1-24 21
2 个人 唐子越 1 0 *24 2 4 4 *53 6 9 6 28     1-18 22
52 个人 杜坤育 *51 2 54 2 *50 2 38 4 *58 6 26       23
34 个人 寇杨郡宇 33 0 *40 2 32 2 *45 4 15 6 24       24
7 个人 原昊 8 2 10 2 *3 4 27 4 *16 6 22     1-20 25
23 个人 安学儒 24 2 *22 2 16 4 26 4 *50 6 22     1-18 26
44 个人 郭裕鑫 *43 0 47 0 *46 2 6 4 40 6 20       27
37 个人 周靖涛 *38 0 31 2 *42 2 11 4 29 6 18       28
57 个人 张睿丁 *58 0 3 2 *51 2 55 4 *6 6 14       29
50 个人 马卓荣 49 2 *48 2 52 4 *32 4 23 4 30     1-26 30
51 个人 耿广坤 52 0 *49 2 57 4 *41 4 56 4 30     1-24 31
22 个人 张宇鑫 21 2 23 4 *35 4 39 4 *42 4 28     1-26 32
16 个人 喇博睿 *15 2 30 2 *23 2 *13 4 7 4 28     1-24 33
38 个人 张光耀 37 2 *20 2 41 2 *52 2 45 4 28     1-22 34
29 个人 王浩宇 *30 0 18 2 *27 2 21 4 *37 4 28     1-20 35
58 个人 王子豪 57 2 *56 2 53 4 *48 4 52 4 26       36
15 个人 华书彬 16 0 *28 2 11 4 19 4 *34 4 24     2-16 37
17 个人 李若尘 *18 2 35 2 *26 2 24 2 *21 4 24     2-12 38
24 个人 秦喆 *23 0 2 0 *8 2 *17 4 10 4 24     1-18 39
28 个人 陈翰林 *27 0 15 0 *18 2 *25 4 20 4 24     1-16 40
13 个人 李卿泽 *14 0 21 2 *19 2 16 2 *3 4 22     2-14 41
40 个人 姚俊辰 *39 0 34 0 *31 2 3 4 *44 4 22     2-10 42
36 个人 魏韵逦 *35 0 19 0 *21 0 46 2 *31 4 20       43
4 个人 申琪 *3 0 8 2 *2 2 49 2 *11 4 16     1-14 44
49 个人 霍纯熙 *50 0 51 0 *55 0 *4 2 53 4 16     3-6 45
18 个人 赵炳懿 17 0 *29 0 28 0 *8 2 25 4 16     3-4 46
6 个人 张晋康 5 0 *25 2 9 2 *44 2 57 2 30       47
53 个人 包启贤 *54 0 55 2 *58 2 2 2 *49 2 26       48
45 个人 何俊宇 *46 2 43 2 *47 2 34 2 *38 2 24     1-24 49
3 个人 郭昕豪 4 2 *57 2 7 2 *40 2 13 2 24     1-20 50
31 个人 杨晨宇 32 0 *37 0 40 0 *12 2 36 2 24     1-16 51
11 个人 于翼凡 12 2 14 2 *15 2 *37 2 4 2 22       52
21 个人 黄格华 *22 0 *13 0 36 2 *29 2 17 2 20     1-16 53
55 个人 郑明哲 56 0 *53 0 49 2 *57 2 8 2 20     2-12 54
8 个人 王梓戎 *7 0 *4 0 24 0 18 0 *55 2 20     2-10 55
25 个人 梁致唯 *26 0 6 0 *12 2 28 2 *18 2 18       56
12 个人 张惠萌 *11 0 *9 0 25 0 31 0 *46 2 14       57
46 个人 周贵粤 45 0 *41 0 44 0 *36 0 12 0 22       58
备注:本组积10分者定8级,积分8分者定9级,积分6分者定10级,积分4分者定12级,积分2分者定14级,积分0分者定16级。 

  组别:B6组 裁判长:蔡强  
  比赛地点:兰州市通渭路小学 比赛时间:2016年06月19日  
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 对手分 犯规 直胜 对手分顺减 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分
11 个人 梁家铭 12 2 14 4 *27 6 *32 8 29 10 32       1
22 个人 展雪 21 2 *5 4 9 6 *37 8 45 10 30       2
29 个人 刘齐睿 *30 2 39 4 *47 6 3 8 *11 8 34       3
45 个人 马熠豪 *46 2 54 4 *4 6 34 8 *22 8 28     2-20 4
5 个人 程誉栋 *6 2 22 2 *7 4 27 6 *3 8 28     2-14 5
47 个人 庄稼羽 48 2 *36 4 29 4 *41 6 49 8 28     1-22 6
34 个人 王杨 33 2 *25 4 15 6 *45 6 37 8 26       7
19 个人 孙喆 20 2 *15 2 28 4 *14 6 9 8 24       8
23 个人 冯建超 24 2 *9 2 33 4 *12 6 32 8 22     1-20 9
10 个人 王景灏 9 0 *21 2 13 4 *15 6 25 8 22     1-16 10
57 个人 黄梓涵 *58 2 55 2 *6 4 51 6 48 8 18       11
9 个人 康晋睿 *10 2 23 4 *22 4 31 6 *19 6 38       12
25 个人 李容佐 *26 2 34 2 *18 4 46 6 *10 6 32       13
32 个人 王椿洋 *31 2 43 4 *51 6 11 6 *23 6 30     3-18 14
27 个人 陶振铎 28 2 *17 4 11 4 *5 4 40 6 30     3-12 15
14 个人 刘赟泰 13 2 *11 2 20 4 19 4 *16 6 30     2-16 16
37 个人 李长宁 *38 2 50 4 *55 6 22 6 *34 6 28     1-28 17
50 个人 刘姝彤 49 2 *37 2 53 4 *48 4 46 6 28     1-22 18
12 个人 罗文韬 *11 0 *8 2 17 4 23 4 *2 6 28     1-18 19
48 个人 刘子瑜 *47 0 38 2 *43 4 50 6 *57 6 26       20
